Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

February 13, 2026

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 7,306,160 160,336 SH   SOLE 2 160,336 0 0
ARCELLX INC COMMON STOCK 03940C100 2,030 31 SH   SOLE 2 31 0 0
ARCELLX INC COMMON STOCK 03940C100 1,019,532 15,637 SH   SOLE 3 15,637 0 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 740 99 SH   SOLE 2 99 0 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 501,103 66,636 SH   SOLE 3 66,636 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 7,609,030 132,354 SH   DFND 2 132,354 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 6,184,717 107,579 SH   SOLE 3 107,579 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 8,311,250 144,652 SH   SOLE 2 144,652 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 734,870 28,243 SH   SOLE 2 28,243 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 117,119,116 4,501,119 SH   SOLE 3 4,501,119 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 556,810 5,237 SH   SOLE 2 5,237 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 3,269,340 30,750 SH   SOLE 3 30,750 0 0
ARDELYX INC COM 039697107 1,840 315 SH   SOLE 2 315 0 0
ARDELYX INC COM 039697107 571,975 98,109 SH   SOLE 3 98,109 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 620 26 SH   SOLE 2 26 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 244,710 10,269 SH   SOLE 3 10,269 0 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 559,490 19,266 SH   DFND 1 19,266 0 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 1,400 48 SH   SOLE 2 48 0 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 2,467,587 84,972 SH   SOLE 3 84,972 0 0
ARDENT HEALTH INC COM 03980N107 1,377,339 155,984 SH   SOLE 3 155,984 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 5,474,580 33,876 SH   SOLE 2 33,876 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 111,181,398 687,876 SH   SOLE 3 687,876 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION 6.75 SE B PFD 03990B309 264,600 5,250 SH   SOLE 3 5,250 0 0
ARGAN INC COM 04010E109 397,920 1,270 SH   DFND 1 1,270 0 0
ARGAN INC COM 04010E109 694,860 2,218 SH   SOLE 2 2,218 0 0
ARGAN INC COM 04010E109 10,917,322 34,844 SH   SOLE 3 34,844 0 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 214,125 44,796 SH   SOLE 3 44,796 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 7,065,990 8,405 SH   SOLE 2 8,405 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 270,870,836 322,101 SH   SOLE 3 322,101 0 0
ARHAUS INC COM CL A 04035M102 379,730 33,864 SH   SOLE 2 33,864 0 0
ARHAUS INC COM CL A 04035M102 9,259,471 826,001 SH   SOLE 3 826,001 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 28,038,710 213,987 SH   DFND 2 213,987 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 12,412,460 94,735 SH   SOLE 2 94,735 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 64,061,615 488,908 SH   SOLE 3 488,908 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 756,960 6,926 SH   SOLE 2 6,926 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 28,885,058 264,249 SH   SOLE 3 264,249 0 0
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101 308,420 22,043 SH   SOLE 2 22,043 0 0
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101 703,949 50,318 SH   SOLE 3 50,318 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 4,870 735 SH   SOLE 2 735 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 1,088,500 164,426 SH   SOLE 3 164,426 0 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS 042315705 50,710 2,866 SH   SOLE 2 2,866 0 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS 042315705 268,800 15,195 SH   SOLE 3 15,195 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 905,430 4,738 SH   DFND 2 4,738 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 1,140,640 5,970 SH   SOLE 2 5,970 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 11,393,382 59,620 SH   SOLE 3 59,620 0 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100 392,016 42,518 SH   SOLE 3 42,518 0 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100 434,730 47,158 SH   SOLE 2 47,158 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 12,058,100 109,440 SH   DFND 2 109,440 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 6,039,440 54,867 SH   SOLE 2 54,867 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 80,580,584 731,354 SH   SOLE 3 731,354 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 1,458,721 21,972 SH   SOLE 3 21,972 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 5,995,110 90,307 SH   SOLE 2 90,307 0 0
ARTERIS INC COM 04302A104 415,270 26,791 SH   DFND 1 26,791 0 0
ARTERIS INC COM 04302A104 1,429,131 92,202 SH   SOLE 3 92,202 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 28,490 700 SH   SOLE 2 700 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 4,404,605 108,115 SH   SOLE 3 108,115 0 0
ARVINAS INC COM 04335A105 40 3 SH   SOLE 2 3 0 0
ARVINAS INC COM 04335A105 357,460 30,140 SH   SOLE 3 30,140 0 0
ASANA INC CL A 04342Y104 1,658,636 120,980 SH   SOLE 3 120,980 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 78,450 337 SH   SOLE 2 337 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 4,127,408 17,750 SH   SOLE 3 17,750 0 0
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 556,370 2,609 SH   SOLE 2 2,609 0 0
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 59,464,959 278,864 SH   SOLE 3 278,864 0 0
ASHLAND INC COM 044186104 103,350 1,763 SH   SOLE 2 1,763 0 0
ASHLAND INC COM 044186104 351,903 5,998 SH   SOLE 3 5,998 0 0
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM NEW 045396207 603,507 17,745 SH   SOLE 3 17,745 0 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 863,440 33,520 SH   SOLE 2 33,520 0 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 3,905,731 151,620 SH   SOLE 3 151,620 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 1,177,990 4,891 SH   SOLE 2 4,891 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 13,708,459 56,917 SH   SOLE 3 56,917 0 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 865,260 19,971 SH   SOLE 2 19,971 0 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 3,401,226 78,514 SH   SOLE 3 78,514 0 0
ASTERA LABS INC COM 04626A103 2,873,370 17,272 SH   DFND 2 17,272 0 0
ASTERA LABS INC COM 04626A103 24,346,620 146,349 SH   SOLE 3 146,349 0 0
ASTERA LABS INC COM 04626A103 26,603,410 159,916 SH   SOLE 2 159,916 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 33,391,550 363,228 SH   SOLE 3 363,228 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 55,436,500 603,007 SH   SOLE 2 603,007 0 0
ASTRONICS CORP COM 046433108 611,390 11,272 SH   DFND 1 11,272 0 0
ASTRONICS CORP COM 046433108 909,062 16,760 SH   SOLE 3 16,760 0 0
ASURE SOFTWARE INC COM 04649U102 13,690 1,453 SH   SOLE 2 1,453 0 0
ASURE SOFTWARE INC COM 04649U102 423,806 44,990 SH   SOLE 3 44,990 0 0
ATKORE INC COM 047649108 1,891,740 29,909 SH   DFND 2 29,909 0 0
ATKORE INC COM 047649108 126,490 1,999 SH   SOLE 2 1,999 0 0
ATKORE INC COM 047649108 11,006,133 174,010 SH   SOLE 3 174,010 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 16,550 418 SH   SOLE 2 418 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 259,423 6,576 SH   SOLE 3 6,576 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 63,640 1,803 SH   SOLE 2 1,803 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 12,371,333 350,463 SH   SOLE 3 350,463 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 420,360 2,598 SH   SOLE 2 2,598 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 10,739,343 66,235 SH   SOLE 3 66,235 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 3,765,470 22,463 SH   DFND 2 22,463 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1,726,710 10,299 SH   SOLE 2 10,299 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 90,744,321 541,337 SH   SOLE 3 541,337 0 0
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COM 04956D107 637,660 12,286 SH   SOLE 2 12,286 0 0
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COM 04956D107 4,663,906 89,846 SH   SOLE 3 89,846 0 0
ATRICURE INC COM 04963C209 201,590 5,096 SH   SOLE 2 5,096 0 0
ATRICURE INC COM 04963C209 6,060,869 153,207 SH   SOLE 3 153,207 0 0
ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD SPONSORED ADS 04965M106 17,390 439 SH   SOLE 2 439 0 0
ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD SPONSORED ADS 04965M106 7,071,827 179,488 SH   SOLE 3 179,488 0 0
AUDIOEYE INC COM NEW 050734201 263,846 26,411 SH   SOLE 3 26,411 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 2,790 175 SH   SOLE 2 175 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 324,311 20,333 SH   SOLE 3 20,333 0 0
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 150 39 SH   SOLE 2 39 0 0
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 543,821 141,620 SH   SOLE 3 141,620 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 19,281,490 65,138 SH   DFND 2 65,138 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 14,723,090 49,735 SH   SOLE 2 49,735 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 42,599,983 143,914 SH   SOLE 3 143,914 0 0
AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 05278C107 38,550 1,732 SH   SOLE 2 1,732 0 0
AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 05278C107 7,498,815 336,874 SH   SOLE 3 336,874 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 3,252,380 27,400 SH   SOLE 3 27,400 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 3,685,300 31,057 SH   SOLE 2 31,057 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 409,740 1,593 SH   DFND 2 1,593 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 13,789,180 53,619 SH   SOLE 2 53,619 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 22,026,090 85,628 SH   SOLE 3 85,628 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 3,098,680 15,004 SH   SOLE 2 15,004 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 4,013,765 19,439 SH   SOLE 3 19,439 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 3,468,400 1,023 SH   DFND 2 1,023 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 19,419,810 5,727 SH   SOLE 2 5,727 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 130,009,761 38,334 SH   SOLE 3 38,334 0 0
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT SHS CREATION UNI 14019W109 61,164,450 2,069,865 SH   SOLE 2 2,069,865 0 0
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 14020G101 70,858,410 1,593,398 SH   SOLE 2 1,593,398 0 0
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 14020V108 80,856,650 2,009,858 SH   SOLE 2 2,009,858 0 0
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 14020W106 71,643,870 1,641,702 SH   SOLE 2 1,641,702 0 0
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT SHS CREATION UNI 14020X104 56,219,570 1,622,498 SH   SOLE 2 1,622,498 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T MUNICIPAL INCOME 14020Y201 21,184,220 773,710 SH   SOLE 2 773,710 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T SHORT DURATION 14020Y409 4,801,320 184,594 SH   SOLE 2 184,594 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CORE BOND ETF 14020Y508 49,658,800 1,872,505 SH   SOLE 2 1,872,505 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T SHORT DURATION M 14020Y607 1,953,370 74,158 SH   SOLE 2 74,158 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T INTERNATIONAL BD 14020Y706 1,745,990 68,847 SH   SOLE 2 68,847 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T MUNICIPAL HIGH I 14020Y805 3,202,420 125,681 SH   SOLE 2 125,681 0 0
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE SHS ETF 14021L109 31,021,160 870,397 SH   SOLE 2 870,397 0 0
CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR US SMALL AND MID 14022A102 21,643,680 750,481 SH   SOLE 2 750,481 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1,928,460 7,957 SH   DFND 2 7,957 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 19,963,070 82,373 SH   SOLE 2 82,373 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 225,961,139 932,337 SH   SOLE 3 932,337 0 0
CAPITOL FED FINL INC COM 14057J101 21,500 3,156 SH   SOLE 2 3,156 0 0
CAPITOL FED FINL INC COM 14057J101 981,811 144,172 SH   SOLE 3 144,172 0 0
CAPRICOR THERAPEUTICS INC COM NEW 14070B309 363,925 12,610 SH   SOLE 3 12,610 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 84,795,460 412,630 SH   DFND 2 412,630 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 27,815,900 135,346 SH   SOLE 2 135,346 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 28,440,378 138,396 SH   SOLE 3 138,396 0 0
CARECLOUD INC COM 14167R100 317,267 108,653 SH   SOLE 3 108,653 0 0
CARETRUST REIT INC COM 14174T107 2,805,990 77,603 SH   SOLE 2 77,603 0 0
CARETRUST REIT INC COM 14174T107 36,082,907 997,868 SH   SOLE 3 997,868 0 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109 2,344,830 61,143 SH   DFND 2 61,143 0 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109 746,730 19,470 SH   SOLE 2 19,470 0 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109 9,176,196 239,275 SH   SOLE 3 239,275 0 0
CARIS LIFE SCIENCES INC COM 142152107 1,080 40 SH   SOLE 2 40 0 0
CARIS LIFE SCIENCES INC COM 142152107 658,609 24,411 SH   SOLE 3 24,411 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 2,552,840 7,978 SH   SOLE 2 7,978 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 29,891,877 93,453 SH   SOLE 3 93,453 0 0
CARMAX INC COM 143130102 48,070 1,243 SH   SOLE 2 1,243 0 0
CARMAX INC COM 143130102 5,505,041 142,470 SH   SOLE 3 142,470 0 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 3,957,120 66,966 SH   SOLE 2 66,966 0 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 4,209,400 71,213 SH   SOLE 3 71,213 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 17,310,590 566,817 SH   DFND 2 566,817 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 15,488,190 507,130 SH   SOLE 2 507,130 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 148,276,852 4,855,169 SH   SOLE 3 4,855,169 0 0
CARNIVAL PLC ADS 14365C103 5,790 191 SH   SOLE 2 191 0 0
CARNIVAL PLC ADS 14365C103 5,942,800 195,938 SH   SOLE 3 195,938 0 0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 206,040 655 SH   SOLE 2 655 0 0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 25,794,212 81,928 SH   SOLE 3 81,928 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 5,132,390 97,131 SH   SOLE 2 97,131 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 98,844,829 1,870,644 SH   SOLE 3 1,870,644 0 0
CARS COM INC COM 14575E105 18,080 1,483 SH   SOLE 2 1,483 0 0
CARS COM INC COM 14575E105 2,540,931 208,273 SH   SOLE 3 208,273 0 0
CARTER BANKSHARES INC COM NEW 146103106 16,800 855 SH   SOLE 2 855 0 0
CARTER BANKSHARES INC COM NEW 146103106 740,946 37,688 SH   SOLE 3 37,688 0 0
CARTERS INC COM 146229109 21,550 666 SH   SOLE 2 666 0 0
CARTERS INC COM 146229109 334,094 10,302 SH   SOLE 3 10,302 0 0
SILA REALTY TRUST INC COMMON STOCK 146280508 222,261 9,535 SH   SOLE 3 9,535 0 0
CARVANA CO CL A 146869102 1,104,000 2,616 SH   DFND 2 2,616 0 0
CARVANA CO CL A 146869102 15,394,340 36,484 SH   SOLE 2 36,484 0 0
CARVANA CO CL A 146869102 27,068,363 64,140 SH   SOLE 3 64,140 0 0
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 3,748,320 38,269 SH   SOLE 2 38,269 0 0
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 50,918,614 519,896 SH   SOLE 3 519,896 0 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 1,152,950 2,086 SH   DFND 2 2,086 0 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 8,568,560 15,500 SH   SOLE 2 15,500 0 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 16,193,298 29,298 SH   SOLE 3 29,298 0 0
CASS INFORMATION SYS INC COM 14808P109 580 14 SH   SOLE 2 14 0 0
CASS INFORMATION SYS INC COM 14808P109 1,482,596 35,708 SH   SOLE 3 35,708 0 0
CASTELLUM INC COM NEW 14838T204 300,830 333,071 SH   SOLE 3 333,071 0 0
CASTLE BIOSCIENCES INC COM 14843C105 259,270 6,665 SH   DFND 1 6,665 0 0
CASTLE BIOSCIENCES INC COM 14843C105 7,890 203 SH   SOLE 2 203 0 0
CASTLE BIOSCIENCES INC COM 14843C105 1,278,215 32,859 SH   SOLE 3 32,859 0 0
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 53,070 2,274 SH   SOLE 2 2,274 0 0
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 1,745,785 74,798 SH   SOLE 3 74,798 0 0
CAVA GROUP INC COM 148929102 12,460 212 SH   SOLE 2 212 0 0
CAVA GROUP INC COM 148929102 4,437,081 75,602 SH   SOLE 3 75,602 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 28,189,790 49,208 SH   DFND 2 49,208 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 29,360,490 51,247 SH   SOLE 2 51,247 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 42,540,180 74,258 SH   SOLE 3 74,258 0 0
CATHAY GEN BANCORP COM 149150104 94,610 1,956 SH   SOLE 2 1,956 0 0
CATHAY GEN BANCORP COM 149150104 976,946 20,189 SH   SOLE 3 20,189 0 0
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 25,980 44 SH   SOLE 2 44 0 0
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 4,014,078 6,795 SH   SOLE 3 6,795 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 1,835,250 43,408 SH   SOLE 2 43,408 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 3,172,945 75,046 SH   SOLE 3 75,046 0 0
CELESTICA INC COM 15101Q207 129,750 438 SH   SOLE 2 438 0 0
CELESTICA INC COM 15101Q207 18,671,023 63,161 SH   SOLE 3 63,161 0 0
CELCUITY INC COM 15102K100 428,680 4,298 SH   DFND 1 4,298 0 0
CELCUITY INC COM 15102K100 139,680 1,399 SH   SOLE 2 1,399 0 0
CELCUITY INC COM 15102K100 1,544,374 15,484 SH   SOLE 3 15,484 0 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 82,380 1,801 SH   SOLE 2 1,801 0 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 10,505,060 229,669 SH   SOLE 3 229,669 0 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 2,320 202 SH   SOLE 2 202 0 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 44,385,698 3,862,985 SH   SOLE 3 3,862,985 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2,930,120 71,213 SH   SOLE 2 71,213 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 62,840,865 1,527,117 SH   SOLE 3 1,527,117 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 1,130,420 29,475 SH   SOLE 2 29,475 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 17,495,616 456,328 SH   SOLE 3 456,328 0 0
CENTERSPACE COM 15202L107 85,110 1,276 SH   SOLE 2 1,276 0 0
CENTERSPACE COM 15202L107 2,997,396 44,925 SH   SOLE 3 44,925 0 0
CENTRAL GARDEN & PET CO COM 153527106 163,320 5,078 SH   SOLE 2 5,078 0 0
CENTRAL GARDEN & PET CO COM 153527106 1,242,533 38,648 SH   SOLE 3 38,648 0 0
CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 56,780 1,932 SH   SOLE 2 1,932 0 0
CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 2,173,283 74,453 SH   SOLE 3 74,453 0 0
CENTRAL PAC FINL CORP COM NEW 154760409 15,130 485 SH   SOLE 2 485 0 0
CENTRAL PAC FINL CORP COM NEW 154760409 678,789 21,784 SH   SOLE 3 21,784 0 0
CENTURI HOLDINGS INC COM SHS 155923105 26,930 1,066 SH   SOLE 2 1,066 0 0
CENTURI HOLDINGS INC COM SHS 155923105 1,579,691 62,562 SH   SOLE 3 62,562 0 0
CENTURY ALUM CO COM 156431108 333,570 8,514 SH   DFND 1 8,514 0 0
CENTURY ALUM CO COM 156431108 589,972 15,058 SH   SOLE 3 15,058 0 0
CENTURY ALUM CO COM 156431108 1,147,330 29,280 SH   SOLE 2 29,280 0 0
CENTRUS ENERGY CORP CL A 15643U104 3,880 16 SH   SOLE 2 16 0 0
CENTRUS ENERGY CORP CL A 15643U104 1,114,997 4,593 SH   SOLE 3 4,593 0 0
CENTURY CMNTYS INC COM 156504300 88,010 1,483 SH   SOLE 2 1,483 0 0
CENTURY CMNTYS INC COM 156504300 2,088,823 35,195 SH   SOLE 3 35,195 0 0
CERENCE INC COM 156727109 1,950 182 SH   SOLE 2 182 0 0
CERENCE INC COM 156727109 379,431 35,494 SH   SOLE 3 35,494 0 0
DAYFORCE INC COM 15677J108 24,030 348 SH   SOLE 2 348 0 0
DAYFORCE INC COM 15677J108 1,226,068 17,728 SH   SOLE 3 17,728 0 0
CERIBELL INC COM 15678C102 1,079,724 49,235 SH   SOLE 3 49,235 0 0
CERTARA INC COM 15687V109 356,700 40,487 SH   SOLE 2 40,487 0 0
CERTARA INC COM 15687V109 9,341,772 1,060,360 SH   SOLE 3 1,060,360 0 0
CG ONCOLOGY INC COM 156944100 36,570 881 SH   SOLE 2 881 0 0
CG ONCOLOGY INC COM 156944100 318,292 7,666 SH   SOLE 3 7,666 0 0
CERUS CORP COM 157085101 45,608 22,140 SH   SOLE 3 22,140 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 4,514,740 22,613 SH   SOLE 2 22,613 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 146,447,245 734,145 SH   SOLE 3 734,145 0 0
CHART INDS INC COM 16115Q308 588,260 2,853 SH   SOLE 2 2,853 0 0
CHART INDS INC COM 16115Q308 1,017,126 4,932 SH   SOLE 3 4,932 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 1,547,850 11,889 SH   SOLE 2 11,889 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 124,440,446 955,617 SH   SOLE 3 955,617 0 0
EXTREME NETWORKS COM 30226D106 117,610 7,061 SH   SOLE 2 7,061 0 0
EXTREME NETWORKS COM 30226D106 3,867,296 232,270 SH   SOLE 3 232,270 0 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 334,880 17,244 SH   DFND 1 17,244 0 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 2,030 105 SH   SOLE 2 105 0 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 1,800,059 92,691 SH   SOLE 3 92,691 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 82,272,400 683,697 SH   SOLE 2 683,697 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 97,831,967 812,963 SH   SOLE 3 812,963 0 0
EYEPOINT INC COM NEW 30233G209 526,541 28,820 SH   SOLE 3 28,820 0 0
EXZEO GROUP INC COM SHS 30234F101 3,788,359 156,221 SH   SOLE 3 156,221 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303 136,050 9,815 SH   SOLE 2 9,815 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303 701,808 50,599 SH   SOLE 3 50,599 0 0
FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103 46,930 3,313 SH   SOLE 2 3,313 0 0
FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103 917,101 64,767 SH   SOLE 3 64,767 0 0
F N B CORP COM 302520101 1,052,471 61,548 SH   SOLE 3 61,548 0 0
F N B CORP COM 302520101 2,026,880 118,523 SH   SOLE 2 118,523 0 0
FB FINL CORP COM 30257X104 584,550 10,476 SH   SOLE 2 10,476 0 0
FB FINL CORP COM 30257X104 6,091,072 109,159 SH   SOLE 3 109,159 0 0
FIGS INC CL A 30260D103 399,100 35,132 SH   DFND 1 35,132 0 0
FIGS INC CL A 30260D103 79,406 6,990 SH   SOLE 3 6,990 0 0
FIGS INC CL A 30260D103 200,680 17,672 SH   SOLE 2 17,672 0 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109 75,680 443 SH   DFND 2 443 0 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109 182,440 1,069 SH   SOLE 2 1,069 0 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109 14,863,918 87,010 SH   SOLE 3 87,010 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 78,774,470 119,339 SH   DFND 2 119,339 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 243,501,210 368,916 SH   SOLE 2 368,916 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 806,740,215 1,222,167 SH   SOLE 3 1,222,167 0 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 4,872,000 16,797 SH   SOLE 2 16,797 0 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 17,295,904 59,602 SH   SOLE 3 59,602 0 0
FTC SOLAR INC COM NEW 30320C301 508,733 46,630 SH   SOLE 3 46,630 0 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104 1,438,720 851 SH   DFND 2 851 0 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104 2,293,840 1,357 SH   SOLE 2 1,357 0 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104 12,906,193 7,634 SH   SOLE 3 7,634 0 0
FARADAY FUTURE INTLGT ELEC I COM NEW CL A 307359885 132,468 129,871 SH   SOLE 3 129,871 0 0
FARMERS NATIONAL BANC CORP COM 309627107 195,165 14,652 SH   SOLE 3 14,652 0 0
FASTLY INC CL A 31188V100 21,090 2,073 SH   SOLE 2 2,073 0 0
FASTLY INC CL A 31188V100 667,340 65,554 SH   SOLE 3 65,554 0 0
