Published on February 8, 2021
The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | ||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13FFORM 13F INFORMATION TABLE |
|
|||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 416 | 6,558 | SH | SOLE | 3 | 6,558 | 0 | 0 | |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 1,593 | 23,909 | SH | SOLE | 4 | 23,909 | 0 | 0 | |
| AAR CORP | COM | 000361105 | 453 | 12,500 | SH | SOLE | 4 | 12,500 | 0 | 0 | |
| ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 4,733 | 168,288 | SH | SOLE | 3 | 168,288 | 0 | 0 | |
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 17 | 2,069 | SH | SOLE | 3 | 2,069 | 0 | 0 | |
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 475 | 56,182 | SH | SOLE | 4 | 56,182 | 0 | 0 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 128 | 3,401 | SH | SOLE | 3 | 3,401 | 0 | 0 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 235 | 6,200 | SH | SOLE | 4 | 6,200 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,040 | 23,381 | SH | DFND | 3 | 23,381 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 3,636 | 79,875 | SH | SOLE | 3 | 79,875 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 10,311 | 231,861 | SH | SOLE | 4 | 231,861 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 870 | 8,438 | SH | DFND | 1 | 8,438 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,221 | 11,845 | SH | DFND | 3 | 11,845 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,436 | 13,713 | SH | SOLE | 3 | 13,713 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,737 | 16,853 | SH | SOLE | 4 | 16,853 | 0 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 57 | 3,632 | SH | SOLE | 3 | 3,632 | 0 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 2,138 | 137,059 | SH | SOLE | 4 | 137,059 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 1,071 | 45,581 | SH | DFND | 3 | 45,581 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 55 | 2,485 | SH | SOLE | 3 | 2,485 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 3,515 | 149,580 | SH | SOLE | 4 | 149,580 | 0 | 0 | |
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1,471 | 41,111 | SH | DFND | 3 | 41,111 | 0 | 0 | |
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 769 | 11,260 | SH | DFND | 3 | 11,260 | 0 | 0 | |
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 17 | 225 | SH | SOLE | 3 | 225 | 0 | 0 | |
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 10,930 | 160,152 | SH | SOLE | 4 | 160,152 | 0 | 0 | |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 740 | 12,507 | SH | DFND | 1 | 12,507 | 0 | 0 | |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 507 | 8,836 | SH | SOLE | 3 | 8,836 | 0 | 0 | |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 6,717 | 113,604 | SH | SOLE | 4 | 113,604 | 0 | 0 | |
| ADAPTHEALTH CORP | COM CL A | 00653Q102 | 826 | 21,979 | SH | DFND | 1 | 21,979 | 0 | 0 | |
| ADAPTHEALTH CORP | COM CL A | 00653Q102 | 111 | 2,774 | SH | SOLE | 3 | 2,774 | 0 | 0 | |
| ADAPTHEALTH CORP | COM CL A | 00653Q102 | 8,639 | 229,993 | SH | SOLE | 4 | 229,993 | 0 | 0 | |
| CATALENT INC | COM | 148806102 | 1,971 | 18,939 | SH | DFND | 3 | 18,939 | 0 | 0 | |
| CATALENT INC | COM | 148806102 | 1,749 | 16,071 | SH | SOLE | 3 | 16,071 | 0 | 0 | |
| CATALENT INC | COM | 148806102 | 30,133 | 289,544 | SH | SOLE | 4 | 289,544 | 0 | 0 | |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 14888U101 | 63 | 18,905 | SH | DFND | 3 | 18,905 | 0 | 0 | |
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 2,323 | 12,126 | SH | SOLE | 3 | 12,126 | 0 | 0 | |
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 25,721 | 141,308 | SH | SOLE | 4 | 141,308 | 0 | 0 | |
| CATHAY GEN BANCORP | COM | 149150104 | 337 | 10,457 | SH | SOLE | 4 | 10,457 | 0 | 0 | |
| CATO CORP NEW | CL A | 149205106 | 393 | 41,000 | SH | SOLE | 4 | 41,000 | 0 | 0 | |
| CAVCO INDS INC DEL | COM | 149568107 | 294 | 1,673 | SH | SOLE | 4 | 1,673 | 0 | 0 | |
| CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 617 | 15,695 | SH | SOLE | 4 | 15,695 | 0 | 0 | |
| CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 1,201 | 9,112 | SH | SOLE | 3 | 9,112 | 0 | 0 | |
| CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 11,917 | 91,709 | SH | SOLE | 4 | 91,709 | 0 | 0 | |
| CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 332 | 6,596 | SH | DFND | 3 | 6,596 | 0 | 0 | |
| CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 1,132 | 22,508 | SH | DFND | 1 | 22,508 | 0 | 0 | |
| CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 3,089 | 597,431 | SH | SOLE | 4 | 597,431 | 0 | 0 | |
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 387 | 6,444 | SH | DFND | 3 | 6,444 | 0 | 0 | |
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 324 | 5,632 | SH | SOLE | 3 | 5,632 | 0 | 0 | |
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 9,812 | 163,448 | SH | SOLE | 4 | 163,448 | 0 | 0 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 682 | 31,501 | SH | DFND | 3 | 31,501 | 0 | 0 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 165 | 7,523 | SH | SOLE | 3 | 7,523 | 0 | 0 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 9,872 | 456,196 | SH | SOLE | 4 | 456,196 | 0 | 0 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | COM | 153527106 | 70 | 1,801 | SH | DFND | 3 | 1,801 | 0 | 0 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | COM | 153527106 | 1 | 17 | SH | SOLE | 3 | 17 | 0 | 0 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | COM | 153527106 | 386 | 10,000 | SH | SOLE | 4 | 10,000 | 0 | 0 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 235 | 6,458 | SH | DFND | 3 | 6,458 | 0 | 0 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 36 | 1,599 | SH | SOLE | 3 | 1,599 | 0 | 0 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 270 | 7,430 | SH | SOLE | 4 | 7,430 | 0 | 0 | |
| CENTRAL PAC FINL CORP | COM NEW | 154760409 | 3 | 1,110 | SH | SOLE | 3 | 1,110 | 0 | 0 | |
| CENTRAL PAC FINL CORP | COM NEW | 154760409 | 398 | 20,925 | SH | SOLE | 4 | 20,925 | 0 | 0 | |
| CENTRAL PUERTO S A | SPONSORED ADR | 155038201 | 90 | 33,300 | SH | SOLE | 4 | 33,300 | 0 | 0 | |
| CENTURY CMNTYS INC | COM | 156504300 | 172 | 4,635 | SH | SOLE | 3 | 4,635 | 0 | 0 | |
| CENTURY CMNTYS INC | COM | 156504300 | 425 | 9,698 | SH | SOLE | 4 | 9,698 | 0 | 0 | |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | COM | 156700106 | 7,808 | 800,793 | SH | DFND | 3 | 800,793 | 0 | 0 | |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | COM | 156700106 | 171 | 17,631 | SH | SOLE | 3 | 17,631 | 0 | 0 | |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | COM | 156700106 | 1,352 | 138,662 | SH | SOLE | 4 | 138,662 | 0 | 0 | |
| CERENCE INC | COM | 156727109 | 655 | 6,521 | SH | DFND | 1 | 6,521 | 0 | 0 | |
| CERENCE INC | COM | 156727109 | 322 | 2,832 | SH | SOLE | 3 | 2,832 | 0 | 0 | |
| CERENCE INC | COM | 156727109 | 2,417 | 24,052 | SH | SOLE | 4 | 24,052 | 0 | 0 | |
| CERIDIAN HCM HLDG INC | COM | 15677J108 | 70,531 | 661,887 | SH | SOLE | 4 | 661,887 | 0 | 0 | |
| CERNER CORP | COM | 156782104 | 4,654 | 59,299 | SH | DFND | 3 | 59,299 | 0 | 0 | |
| CERNER CORP | COM | 156782104 | 387 | 4,982 | SH | SOLE | 3 | 4,982 | 0 | 0 | |
| CERNER CORP | COM | 156782104 | 13,198 | 168,166 | SH | SOLE | 4 | 168,166 | 0 | 0 | |
| CERUS CORP | COM | 157085101 | 555 | 80,161 | SH | SOLE | 4 | 80,161 | 0 | 0 | |
| CEVA INC | COM | 157210105 | 95 | 1,970 | SH | SOLE | 3 | 1,970 | 0 | 0 | |
| CEVA INC | COM | 157210105 | 445 | 9,790 | SH | SOLE | 4 | 9,790 | 0 | 0 | |
| CHAMPIONX CORPORATION | COM | 15872M104 | 2,827 | 184,764 | SH | SOLE | 4 | 184,764 | 0 | 0 | |
| CHANGE HEALTHCARE INC | COM | 15912K100 | 137 | 7,386 | SH | SOLE | 3 | 7,386 | 0 | 0 | |
| CHANGE HEALTHCARE INC | COM | 15912K100 | 7,004 | 375,541 | SH | SOLE | 4 | 375,541 | 0 | 0 | |
| CHANNELADVISOR CORP | COM | 159179100 | 79 | 4,961 | SH | DFND | 3 | 4,961 | 0 | 0 | |
| CHANNELADVISOR CORP | COM | 159179100 | 247 | 15,481 | SH | SOLE | 4 | 15,481 | 0 | 0 | |
| CHARAH SOLUTIONS INC | COM | 15957P105 | 372 | 129,703 | SH | SOLE | 4 | 129,703 | 0 | 0 | |
| CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 1,409 | 5,479 | SH | SOLE | 3 | 5,479 | 0 | 0 | |
| CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 37,002 | 148,090 | SH | SOLE | 4 | 148,090 | 0 | 0 | |
| CHART INDS INC | COM PAR $0.01 | 16115Q308 | 932 | 7,915 | SH | DFND | 1 | 7,915 | 0 | 0 | |
| CHART INDS INC | COM PAR $0.01 | 16115Q308 | 92 | 760 | SH | SOLE | 3 | 760 | 0 | 0 | |
| CHART INDS INC | COM PAR $0.01 | 16115Q308 | 3,627 | 30,794 | SH | SOLE | 4 | 30,794 | 0 | 0 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 343 | 519 | SH | SOLE | 3 | 519 | 0 | 0 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 51,244 | 77,460 | SH | SOLE | 4 | 77,460 | 0 | 0 | |
| CHEFS WHSE INC | COM | 163086101 | 671 | 26,108 | SH | DFND | 1 | 26,108 | 0 | 0 | |
| CHEFS WHSE INC | COM | 163086101 | 317 | 10,545 | SH | SOLE | 3 | 10,545 | 0 | 0 | |
| CHEFS WHSE INC | COM | 163086101 | 1,807 | 70,330 | SH | SOLE | 4 | 70,330 | 0 | 0 | |
| CHEFS WHSE INC | NOTE 1.875%12/0 | 163086AB7 | 130 | 135,000 | SH | SOLE | 4 | 135,000 | 0 | 0 | |
| CHEGG INC | COM | 163092109 | 1 | 13 | SH | SOLE | 3 | 13 | 0 | 0 | |
| CHEGG INC | COM | 163092109 | 24,334 | 269,387 | SH | SOLE | 4 | 269,387 | 0 | 0 | |
| CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 2,164 | 4,064 | SH | DFND | 3 | 4,064 | 0 | 0 | |
| CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 3,006 | 5,284 | SH | SOLE | 3 | 5,284 | 0 | 0 | |
| CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 22,318 | 41,904 | SH | SOLE | 4 | 41,904 | 0 | 0 | |
| CHEMOCENTRYX INC | COM | 16383L106 | 956 | 15,434 | SH | SOLE | 4 | 15,434 | 0 | 0 | |
| CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 465 | 18,542 | SH | SOLE | 3 | 18,542 | 0 | 0 | |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 8,703 | 144,972 | SH | SOLE | 4 | 144,972 | 0 | 0 | |
| CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 165303108 | 196 | 1,822 | SH | SOLE | 3 | 1,822 | 0 | 0 | |
| CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 165303108 | 208 | 1,922 | SH | SOLE | 4 | 1,922 | 0 | 0 | |
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 5,203 | 61,483 | SH | SOLE | 3 | 61,483 | 0 | 0 | |
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 16,344 | 193,530 | SH | SOLE | 4 | 193,530 | 0 | 0 | |
| CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 358 | 3,680 | SH | SOLE | 3 | 3,680 | 0 | 0 | |
| CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 4,162 | 46,299 | SH | SOLE | 4 | 46,299 | 0 | 0 | |
| CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 411 | 7,668 | SH | SOLE | 3 | 7,668 | 0 | 0 | |
| CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 77 | 3,097 | SH | SOLE | 3 | 3,097 | 0 | 0 | |
| CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 9,686 | 339,387 | SH | SOLE | 4 | 339,387 | 0 | 0 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL C | SPON ADR H SHS | 16941R108 | 934 | 20,931 | SH | SOLE | 4 | 20,931 | 0 | 0 | |
| CHINDATA GROUP HLDGS LTD | ADS | 16955F107 | 929 | 38,792 | SH | SOLE | 4 | 38,792 | 0 | 0 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 2,325 | 1,812 | SH | SOLE | 3 | 1,812 | 0 | 0 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 48,466 | 34,950 | SH | SOLE | 4 | 34,950 | 0 | 0 | |
| CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 91 | 852 | SH | SOLE | 4 | 852 | 0 | 0 | |
| CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 446 | 4,075 | SH | SOLE | 3 | 4,075 | 0 | 0 | |
| CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 1,721 | 19,726 | SH | DFND | 3 | 19,726 | 0 | 0 | |
| CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 7,211 | 83,026 | SH | SOLE | 3 | 83,026 | 0 | 0 | |
| CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 10,037 | 115,064 | SH | SOLE | 4 | 115,064 | 0 | 0 | |
| CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 1,134 | 5,822 | SH | DFND | 1 | 5,822 | 0 | 0 | |
| CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 1,926 | 9,890 | SH | SOLE | 4 | 9,890 | 0 | 0 | |
| CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 1,548 | 29,288 | SH | DFND | 3 | 29,288 | 0 | 0 | |
| CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 1,606 | 30,155 | SH | SOLE | 3 | 30,155 | 0 | 0 | |
| CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 4,256 | 80,528 | SH | SOLE | 4 | 80,528 | 0 | 0 | |
| CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 35 | 1,028 | SH | SOLE | 3 | 1,028 | 0 | 0 | |
| CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 3,285 | 87,586 | SH | SOLE | 4 | 87,586 | 0 | 0 | |
| CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 1,739 | 20,151 | SH | SOLE | 3 | 20,151 | 0 | 0 | |
| CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 23,027 | 263,559 | SH | SOLE | 4 | 263,559 | 0 | 0 | |
| CINEMARK HLDGS INC | COM | 17243V102 | 1,135 | 65,185 | SH | DFND | 3 | 65,185 | 0 | 0 | |
| CINEMARK HLDGS INC | COM | 17243V102 | 14 | 813 | SH | SOLE | 3 | 813 | 0 | 0 | |
| CINEMARK HLDGS INC | COM | 17243V102 | 986 | 56,607 | SH | SOLE | 4 | 56,607 | 0 | 0 | |
| CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 430 | 5,229 | SH | DFND | 3 | 5,229 | 0 | 0 | |
| CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 470 | 5,241 | SH | SOLE | 3 | 5,241 | 0 | 0 | |
| CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 12,949 | 157,527 | SH | SOLE | 4 | 157,527 | 0 | 0 | |
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 13,941 | 311,540 | SH | DFND | 3 | 311,540 | 0 | 0 | |
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 13,287 | 297,622 | SH | SOLE | 3 | 297,622 | 0 | 0 | |
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 58,676 | 1,311,205 | SH | SOLE | 4 | 1,311,205 | 0 | 0 | |
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 1,887 | 5,338 | SH | DFND | 3 | 5,338 | 0 | 0 | |
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 427 | 1,174 | SH | SOLE | 3 | 1,174 | 0 | 0 | |
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 17,480 | 49,455 | SH | SOLE | 4 | 49,455 | 0 | 0 | |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 14,034 | 227,597 | SH | DFND | 3 | 227,597 | 0 | 0 | |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 5,624 | 91,219 | SH | SOLE | 3 | 91,219 | 0 | 0 | |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 23,780 | 385,659 | SH | SOLE | 4 | 385,659 | 0 | 0 | |
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 481 | 13,460 | SH | SOLE | 4 | 13,460 | 0 | 0 | |
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 1,675 | 46,063 | SH | SOLE | 3 | 46,063 | 0 | 0 | |
| CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 3,534 | 27,161 | SH | DFND | 3 | 27,161 | 0 | 0 | |
| CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 2,162 | 16,574 | SH | SOLE | 3 | 16,574 | 0 | 0 | |
| CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 6,124 | 47,068 | SH | SOLE | 4 | 47,068 | 0 | 0 | |
| CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 417 | 5,460 | SH | SOLE | 3 | 5,460 | 0 | 0 | |
| CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 5,407 | 71,048 | SH | SOLE | 4 | 71,048 | 0 | 0 | |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | COM | 18453H106 | 41 | 24,945 | SH | SOLE | 4 | 24,945 | 0 | 0 | |
| CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 314 | 8,556 | SH | SOLE | 3 | 8,556 | 0 | 0 | |
| CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 572 | 17,921 | SH | SOLE | 4 | 17,921 | 0 | 0 | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 912 | 62,658 | SH | DFND | 1 | 62,658 | 0 | 0 | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 108 | 7,401 | SH | SOLE | 3 | 7,401 | 0 | 0 | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 269 | 18,492 | SH | SOLE | 4 | 18,492 | 0 | 0 | |
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 7,547 | 37,374 | SH | DFND | 3 | 37,374 | 0 | 0 | |
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 2,700 | 13,314 | SH | SOLE | 3 | 13,314 | 0 | 0 | |
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 3,414 | 16,907 | SH | SOLE | 4 | 16,907 | 0 | 0 | |
| CLOUDERA INC | COM | 18914U100 | 457 | 32,865 | SH | DFND | 3 | 32,865 | 0 | 0 | |
| CLOUDERA INC | COM | 18914U100 | 278 | 20,144 | SH | SOLE | 3 | 20,144 | 0 | 0 | |
| CLOUDERA INC | COM | 18914U100 | 678 | 48,754 | SH | SOLE | 4 | 48,754 | 0 | 0 | |
| CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 4,064 | 53,485 | SH | SOLE | 4 | 53,485 | 0 | 0 | |
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 15,614 | 284,853 | SH | SOLE | 3 | 284,853 | 0 | 0 | |
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 36,345 | 662,743 | SH | SOLE | 4 | 662,743 | 0 | 0 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | SPONSORD ADR REP | 191241108 | 5,283 | 114,598 | SH | SOLE | 4 | 114,598 | 0 | 0 | |
| COEUR MNG INC | COM NEW | 192108504 | 175 | 16,933 | SH | DFND | 3 | 16,933 | 0 | 0 | |
| COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | COM NEW | 19239V302 | 462 | 7,715 | SH | SOLE | 4 | 7,715 | 0 | 0 | |
| COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | COM NEW | 19239V302 | 535 | 8,364 | SH | SOLE | 3 | 8,364 | 0 | 0 | |
| COGNEX CORP | COM | 192422103 | 12,266 | 152,775 | SH | SOLE | 4 | 152,775 | 0 | 0 | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 14,672 | 179,039 | SH | DFND | 3 | 179,039 | 0 | 0 | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 737 | 8,915 | SH | SOLE | 3 | 8,915 | 0 | 0 | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 29,931 | 365,241 | SH | SOLE | 4 | 365,241 | 0 | 0 | |
| COHERENT INC | COM | 192479103 | 3,291 | 21,937 | SH | SOLE | 4 | 21,937 | 0 | 0 | |
| COHEN & STEERS INC | COM | 19247A100 | 340 | 4,572 | SH | DFND | 3 | 4,572 | 0 | 0 | |
| COHEN & STEERS INC | COM | 19247A100 | 269 | 3,643 | SH | SOLE | 3 | 3,643 | 0 | 0 | |
| COHEN & STEERS INC | COM | 19247A100 | 8,565 | 115,282 | SH | SOLE | 4 | 115,282 | 0 | 0 | |
| COHERUS BIOSCIENCES INC | COM | 19249H103 | 5,459 | 314,109 | SH | SOLE | 4 | 314,109 | 0 | 0 | |
| COHU INC | COM | 192576106 | 107 | 2,808 | SH | DFND | 3 | 2,808 | 0 | 0 | |
| COHU INC | COM | 192576106 | 923 | 24,168 | SH | DFND | 1 | 24,168 | 0 | 0 | |
| COHU INC | COM | 192576106 | 55 | 1,527 | SH | SOLE | 3 | 1,527 | 0 | 0 | |
| COLFAX CORP | COM | 194014106 | 183 | 4,745 | SH | SOLE | 3 | 4,745 | 0 | 0 | |
| COLFAX CORP | COM | 194014106 | 8,580 | 224,384 | SH | SOLE | 4 | 224,384 | 0 | 0 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 8,318 | 97,274 | SH | DFND | 3 | 97,274 | 0 | 0 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 6,947 | 81,343 | SH | SOLE | 3 | 81,343 | 0 | 0 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 10,979 | 128,392 | SH | SOLE | 4 | 128,392 | 0 | 0 | |
| EURONET WORLDWIDE INC | COM | 298736109 | 131 | 903 | SH | SOLE | 3 | 903 | 0 | 0 | |
| EURONET WORLDWIDE INC | COM | 298736109 | 20,976 | 144,745 | SH | SOLE | 4 | 144,745 | 0 | 0 | |
| EURONET WORLDWIDE INC | NOTE 0.750% 3/1 | 298736AL3 | 254 | 225,000 | SH | SOLE | 4 | 225,000 | 0 | 0 | |
| EVERCORE INC | CLASS A | 29977A105 | 1,294 | 11,593 | SH | SOLE | 3 | 11,593 | 0 | 0 | |
| EVERCORE INC | CLASS A | 29977A105 | 13,464 | 122,801 | SH | SOLE | 4 | 122,801 | 0 | 0 | |
| EVERBRIDGE INC | COM | 29978A104 | 12 | 169 | SH | SOLE | 3 | 169 | 0 | 0 | |
| EVERBRIDGE INC | COM | 29978A104 | 7,146 | 47,937 | SH | SOLE | 4 | 47,937 | 0 | 0 | |
| EVERI HLDGS INC | COM | 30034T103 | 207 | 15,015 | SH | SOLE | 4 | 15,015 | 0 | 0 | |
| EVERGY INC | COM | 30034W106 | 524 | 9,440 | SH | DFND | 3 | 9,440 | 0 | 0 | |
| EVERGY INC | COM | 30034W106 | 296 | 5,533 | SH | SOLE | 3 | 5,533 | 0 | 0 | |
| EVERGY INC | COM | 30034W106 | 15,112 | 272,235 | SH | SOLE | 4 | 272,235 | 0 | 0 | |
| EVERTEC INC | COM | 30040P103 | 451 | 11,469 | SH | DFND | 3 | 11,469 | 0 | 0 | |
| EVERTEC INC | COM | 30040P103 | 2,637 | 67,070 | SH | SOLE | 4 | 67,070 | 0 | 0 | |
| EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 1,918 | 22,097 | SH | SOLE | 3 | 22,097 | 0 | 0 | |
| EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 6,719 | 77,666 | SH | SOLE | 4 | 77,666 | 0 | 0 | |
| EVOLENT HEALTH INC | CL A | 30050B101 | 428 | 25,596 | SH | SOLE | 3 | 25,596 | 0 | 0 | |
| EVOLENT HEALTH INC | CL A | 30050B101 | 837 | 52,217 | SH | SOLE | 4 | 52,217 | 0 | 0 | |
| EVOLUS INC | COM | 30052C107 | 50 | 14,822 | SH | SOLE | 4 | 14,822 | 0 | 0 | |
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | COM | 30057T105 | 397 | 14,724 | SH | DFND | 3 | 14,724 | 0 | 0 | |
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | COM | 30057T105 | 10,986 | 407,174 | SH | SOLE | 4 | 407,174 | 0 | 0 | |
| EXACT SCIENCES CORP | COM | 30063P105 | 1,524 | 11,448 | SH | SOLE | 3 | 11,448 | 0 | 0 | |
| EXACT SCIENCES CORP | COM | 30063P105 | 21,040 | 158,805 | SH | SOLE | 4 | 158,805 | 0 | 0 | |
| EXACT SCIENCES CORP | NOTE 0.375% 3/0 | 30063PAC9 | 530 | 407,000 | SH | SOLE | 4 | 407,000 | 0 | 0 | |
| EXELON CORP | COM | 30161N101 | 9,035 | 213,990 | SH | DFND | 3 | 213,990 | 0 | 0 | |
| EXELON CORP | COM | 30161N101 | 2,282 | 53,375 | SH | SOLE | 3 | 53,375 | 0 | 0 | |
| EXELON CORP | COM | 30161N101 | 3,140 | 74,375 | SH | SOLE | 4 | 74,375 | 0 | 0 | |
| EXELIXIS INC | COM | 30161Q104 | 234 | 11,852 | SH | SOLE | 3 | 11,852 | 0 | 0 | |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | COM | 302081104 | 632 | 7,553 | SH | SOLE | 3 | 7,553 | 0 | 0 | |
| EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 30212P303 | 591 | 4,396 | SH | SOLE | 3 | 4,396 | 0 | 0 | |
| EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 30212P303 | 6,240 | 47,133 | SH | SOLE | 4 | 47,133 | 0 | 0 | |
