Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

May 13, 2025

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ADOBE INC COM 00724F101 5,639,810 14,705 SH   DFND 2 14,705 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 19,391,860 50,572 SH   SOLE 2 50,572 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 157,884,079 355,051 SH   SOLE 3 355,051 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 513,460 5,102 SH   DFND 1 5,102 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 3,940,560 39,155 SH   DFND 2 39,155 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 454,523 5,003 SH   SOLE 3 5,003 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 535,730 5,323 SH   SOLE 2 5,323 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 7,590 193 SH   SOLE 2 193 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 616,567 13,038 SH   SOLE 3 13,038 0 0
AECOM COM 00766T100 407,870 4,399 SH   SOLE 2 4,399 0 0
AECOM COM 00766T100 9,336,388 87,403 SH   SOLE 3 87,403 0 0
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 98,730 14,980 SH   SOLE 2 14,980 0 0
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 2,785,575 472,933 SH   SOLE 3 472,933 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 129,220 5,706 SH   SOLE 2 5,706 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 273,419 9,597 SH   SOLE 3 9,597 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 10,420,820 101,440 SH   SOLE 2 101,440 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 174,397,206 1,443,805 SH   SOLE 3 1,443,805 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 909,780 8,372 SH   SOLE 2 8,372 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 3,700,818 32,014 SH   SOLE 3 32,014 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 34,130 358 SH   SOLE 2 358 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 23,854,006 206,296 SH   SOLE 3 206,296 0 0
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500% 9/1 007973AE0 353,925 325,000 SH   SOLE 3 325,000 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 38,520 323 SH   SOLE 2 323 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1,436,101 9,332 SH   SOLE 3 9,332 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 147,779 23,457 SH   SOLE 3 23,457 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 3,820,500 22,737 SH   DFND 2 22,737 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 1,198,100 7,131 SH   SOLE 2 7,131 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 3,431,191 18,555 SH   SOLE 3 18,555 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 577,350 12,776 SH   DFND 2 12,776 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 39,140 865 SH   SOLE 2 865 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 1,670,183 27,425 SH   SOLE 3 27,425 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM NEW 00835Q202 72,822 15,331 SH   SOLE 3 15,331 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,028,450 17,345 SH   SOLE 2 17,345 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 19,091,057 142,110 SH   SOLE 3 142,110 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 16,910 156 SH   SOLE 2 156 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 699,980 8,950 SH   SOLE 3 8,950 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 660,120 9,097 SH   SOLE 2 9,097 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 4,403,724 33,435 SH   SOLE 3 33,435 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 14,850 506 SH   SOLE 2 506 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 433,226 13,184 SH   SOLE 3 13,184 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 1,422,930 18,430 SH   SOLE 2 18,430 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 31,255,002 443,648 SH   SOLE 3 443,648 0 0
AGORA INC ADS 00851L103 1,046,132 251,474 SH   SOLE 3 251,474 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 8,320 1,925 SH   SOLE 2 1,925 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 20,374 10,723 SH   SOLE 3 10,723 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 853,420 7,144 SH   DFND 2 7,144 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,500,170 12,543 SH   SOLE 2 12,543 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 96,417,882 733,718 SH   SOLE 3 733,718 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 3,396,660 70,306 SH   SOLE 2 70,306 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 15,319,210 317,760 SH   SOLE 3 317,760 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 7,023,800 23,837 SH   SOLE 2 23,837 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 20,558,615 70,882 SH   SOLE 3 70,882 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 610 27 SH   SOLE 2 27 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 291,323 13,254 SH   SOLE 3 13,254 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 3,401,990 42,277 SH   SOLE 2 42,277 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 75,871,206 793,217 SH   SOLE 3 793,217 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 301,767 301,000 SH   SOLE 3 301,000 0 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 336,090 175,045 SH   DFND 1 175,045 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 341,730 8,442 SH   DFND 1 8,442 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 93,440 2,307 SH   SOLE 2 2,307 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 84,016 3,020 SH   SOLE 3 3,020 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 480,050 3,655 SH   DFND 2 3,655 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,641,850 12,498 SH   SOLE 2 12,498 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,813,912 13,247 SH   SOLE 3 13,247 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 464,110 12,278 SH   SOLE 2 12,278 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 45,151,197 1,206,606 SH   SOLE 3 1,206,606 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 15,312,040 176,122 SH   DFND 2 176,122 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 24,865,730 286,019 SH   SOLE 2 286,019 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 70,598,746 969,763 SH   SOLE 3 969,763 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 3,530 45 SH   SOLE 2 45 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 491,346 6,322 SH   SOLE 3 6,322 0 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 99,450 5,461 SH   SOLE 2 5,461 0 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 1,172,610 47,609 SH   SOLE 3 47,609 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 15,495,320 71,192 SH   SOLE 2 71,192 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 171,696,704 936,136 SH   SOLE 3 936,136 0 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 230 55 SH   SOLE 2 55 0 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 144,942 31,305 SH   SOLE 3 31,305 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 5,291,950 35,855 SH   SOLE 2 35,855 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 64,361,579 517,002 SH   SOLE 3 517,002 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 702,568 8,834 SH   SOLE 3 8,834 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 203,320 9,478 SH   SOLE 2 9,478 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 40,531,365 1,893,989 SH   SOLE 3 1,893,989 0 0
CENCORA INC COM 03073E105 40,386,470 145,228 SH   DFND 2 145,228 0 0
CENCORA INC COM 03073E105 20,109,534 89,503 SH   SOLE 3 89,503 0 0
CENCORA INC COM 03073E105 33,122,620 119,110 SH   SOLE 2 119,110 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 10,597,550 21,896 SH   SOLE 2 21,896 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 118,441,716 222,455 SH   SOLE 3 222,455 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 9,730 169 SH   SOLE 2 169 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 12,540,217 200,419 SH   SOLE 3 200,419 0 0
AMETEK INC COM 031100100 8,551,380 49,684 SH   SOLE 2 49,684 0 0
AMETEK INC COM 031100100 20,165,866 111,871 SH   SOLE 3 111,871 0 0
AMGEN INC COM 031162100 20,244,250 64,997 SH   SOLE 2 64,997 0 0
AMGEN INC COM 031162100 71,010,065 272,445 SH   SOLE 3 272,445 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 117,840 14,437 SH   SOLE 2 14,437 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 1,982,863 210,495 SH   SOLE 3 210,495 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 2,300,290 127,369 SH   DFND 2 127,369 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 955,260 52,892 SH   SOLE 2 52,892 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 11,527,437 448,713 SH   SOLE 3 448,713 0 0
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 195,930 23,384 SH   SOLE 2 23,384 0 0
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 2,514,061 317,432 SH   SOLE 3 317,432 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 20,261,700 308,914 SH   DFND 2 308,914 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 15,504,290 236,376 SH   SOLE 2 236,376 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 24,746,216 356,317 SH   SOLE 3 356,317 0 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 1,960 68 SH   SOLE 2 68 0 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 1,041,756 28,057 SH   SOLE 3 28,057 0 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN NOTE 2.000% 3/1 03209RAB9 286,625 308,000 SH   SOLE 3 308,000 0 0
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 1,766,368 47,895 SH   SOLE 2 47,895 0 0
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104 242,630 23,811 SH   DFND 1 23,811 0 0
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104 10,900 1,069 SH   SOLE 2 1,069 0 0
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104 15,435 1,463 SH   SOLE 3 1,463 0 0
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 03214Q108 28,641 10,229 SH   SOLE 3 10,229 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 25,359,720 125,714 SH   SOLE 2 125,714 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 40,245,023 189,424 SH   SOLE 3 189,424 0 0
ANDERSONS INC COM 034164103 1,680 39 SH   SOLE 2 39 0 0
ANDERSONS INC COM 034164103 2,094,803 51,698 SH   SOLE 3 51,698 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 275,550 29,345 SH   DFND 1 29,345 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 19,740 2,155 SH   SOLE 3 2,155 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 7,996,980 129,903 SH   SOLE 2 129,903 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 10,745,673 214,613 SH   SOLE 3 214,613 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 2,860,800 140,974 SH   SOLE 2 140,974 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 21,116,132 1,153,887 SH   SOLE 3 1,153,887 0 0
ANNEXON INC COM 03589W102 52,936 10,319 SH   SOLE 3 10,319 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 512,140 1,618 SH   SOLE 2 1,618 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 158,981,268 471,293 SH   SOLE 3 471,293 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 788,940 19,511 SH   SOLE 2 19,511 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 5,700,322 162,634 SH   SOLE 3 162,634 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 7,716,670 17,770 SH   SOLE 2 17,770 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 49,489,042 134,153 SH   SOLE 3 134,153 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 317,086 21,013 SH   SOLE 3 21,013 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 381,870 21,217 SH   SOLE 2 21,217 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 3,779,010 179,782 SH   DFND 2 179,782 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 657,440 31,267 SH   SOLE 2 31,267 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 1,442,363 62,467 SH   SOLE 3 62,467 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 24,470 528 SH   SOLE 2 528 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 371,760 5,206 SH   SOLE 3 5,206 0 0
MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO COM NEW 03761U502 662,211 49,089 SH   SOLE 3 49,089 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 1,620 169 SH   SOLE 2 169 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 265,732 30,685 SH   SOLE 3 30,685 0 0
ASTRANA HEALTH INC COM NEW 03763A207 575,675 18,258 SH   SOLE 3 18,258 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 968,970 7,076 SH   SOLE 2 7,076 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 11,429,733 69,204 SH   SOLE 3 69,204 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC SER A MAND CNV 03769M304 447,587 5,150 SH   SOLE 3 5,150 0 0
APPLE INC COM 037833100 138,041,090 621,443 SH   DFND 2 621,443 0 0
APPLE INC COM 037833100 299,885,610 1,350,043 SH   SOLE 2 1,350,043 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,407,257,978 5,619,591 SH   SOLE 3 5,619,591 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 405,370 3,277 SH   SOLE 2 3,277 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 31,698,750 312,057 SH   SOLE 3 312,057 0 0
BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881 2,410 120 SH   SOLE 2 120 0 0
BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881 2,838,211 103,358 SH   SOLE 3 103,358 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 10,597,590 46,236 SH   SOLE 2 46,236 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 48,385,699 213,275 SH   SOLE 3 213,275 0 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADS 07725L102 4,910 18 SH   SOLE 2 18 0 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADS 07725L102 955,874 5,175 SH   SOLE 3 5,175 0 0
BELDEN INC COM 077454106 1,765,900 17,615 SH   DFND 2 17,615 0 0
BELDEN INC COM 077454106 688,680 6,877 SH   SOLE 2 6,877 0 0
BELDEN INC COM 077454106 14,923,528 132,524 SH   SOLE 3 132,524 0 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 571,630 7,677 SH   DFND 1 7,677 0 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 3,719,280 49,950 SH   DFND 2 49,950 0 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 352,460 4,735 SH   SOLE 2 4,735 0 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 24,917,952 330,740 SH   SOLE 3 330,740 0 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 2,552,116 56,214 SH   SOLE 3 56,214 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 896,350 22,794 SH   SOLE 2 22,794 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 8,135,934 174,217 SH   SOLE 3 174,217 0 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.125% 1/1 08265TAB5 72,750 75,000 SH   SOLE 3 75,000 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 4,009,900 56,350 SH   DFND 2 56,350 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 5,331,933 91,113 SH   SOLE 3 91,113 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 7,985,900 112,222 SH   SOLE 2 112,222 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 12,067,730 22,659 SH   DFND 2 22,659 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 54,884,430 103,048 SH   SOLE 2 103,048 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 94,895,981 209,354 SH   SOLE 3 209,354 0 0
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 2,010 77 SH   SOLE 2 77 0 0
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 2,353,066 82,767 SH   SOLE 3 82,767 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 7,312,730 104,752 SH   DFND 2 104,752 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 843,190 12,070 SH   SOLE 2 12,070 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 6,243,759 96,548 SH   SOLE 3 96,548 0 0
BERRY CORP COM 08579X101 335,794 81,306 SH   SOLE 3 81,306 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 1,849,710 25,127 SH   SOLE 2 25,127 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 5,289,656 61,651 SH   SOLE 3 61,651 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 2,485,970 51,210 SH   SOLE 2 51,210 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 40,315 10,722 SH   SOLE 3 10,722 0 0
BGC GROUP INC CL A 088929104 275,895 30,452 SH   SOLE 3 30,452 0 0
BGC GROUP INC CL A 088929104 550,730 60,060 SH   SOLE 2 60,060 0 0
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109 97,317 21,869 SH   SOLE 3 21,869 0 0
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108 7,252 1,185 SH   SOLE 3 1,185 0 0
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108 56,860 9,892 SH   SOLE 2 9,892 0 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 431,340 9,402 SH   SOLE 2 9,402 0 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 2,611,440 30,828 SH   SOLE 3 30,828 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 1,653,550 6,798 SH   SOLE 2 6,798 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 86,856,730 264,396 SH   SOLE 3 264,396 0 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103 147,270 19,619 SH   SOLE 2 19,619 0 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103 186,496 24,800 SH   SOLE 3 24,800 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,332,790 18,882 SH   SOLE 2 18,882 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 3,839,421 58,412 SH   SOLE 3 58,412 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 1.250% 5/1 09061GAK7 486,272 524,000 SH   SOLE 3 524,000 0 0
BIOLIFE SOLUTIONS INC COM NEW 09062W204 169,600 7,423 SH   SOLE 2 7,423 0 0
BIOLIFE SOLUTIONS INC COM NEW 09062W204 2,870,553 110,576 SH   SOLE 3 110,576 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 411,100 3,005 SH   SOLE 2 3,005 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 4,483,461 29,319 SH   SOLE 3 29,319 0 0
BIOTE CORP CLASS A COM 090683103 113,224 18,321 SH   SOLE 3 18,321 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 570,440 9,732 SH   SOLE 2 9,732 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 39,871,846 553,545 SH   SOLE 3 553,545 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 62,630 691 SH   SOLE 2 691 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 292,168 2,564 SH   SOLE 3 2,564 0 0
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I COM 09203E105 48,796 22,802 SH   SOLE 3 22,802 0 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109 639,670 10,543 SH   SOLE 2 10,543 0 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109 721,259 12,325 SH   SOLE 3 12,325 0 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 571,680 9,212 SH   SOLE 2 9,212 0 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 1,274,011 17,235 SH   SOLE 3 17,235 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 1,606,988 425,129 SH   SOLE 3 425,129 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 467,120 9,655 SH   SOLE 2 9,655 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 8,372,667 137,799 SH   SOLE 3 137,799 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 7,140 357 SH   SOLE 2 357 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 1,074,371 61,710 SH   SOLE 3 61,710 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 3,571,030 25,537 SH   SOLE 2 25,537 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 72,145,183 418,427 SH   SOLE 3 418,427 0 0
BLADE AIR MOBILITY INC CL A COM 092667104 46,516 10,945 SH   SOLE 3 10,945 0 0
BLACKROCK INC COM 09290D101 1,307,090 1,381 SH   DFND 2 1,381 0 0
BLACKROCK INC COM 09290D101 5,984,040 6,319 SH   SOLE 2 6,319 0 0
BLACKROCK INC COM 09290D101 40,148,433 39,165 SH   SOLE 3 39,165 0 0
BLEND LABS INC CL A 09352U108 266,203 63,231 SH   SOLE 3 63,231 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 15,697,180 285,871 SH   DFND 2 285,871 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 2,920,130 53,199 SH   SOLE 2 53,199 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 2,942,026 55,678 SH   SOLE 3 55,678 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 295,904 13,323 SH   SOLE 3 13,323 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 395,160 20,101 SH   SOLE 2 20,101 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 536,550 74,867 SH   SOLE 2 74,867 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 3,875,552 317,408 SH   SOLE 3 317,408 0 0
BLUE BIRD CORP COM 095306106 6,671,246 172,696 SH   SOLE 3 172,696 0 0
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 49,600 2,477 SH   SOLE 2 2,477 0 0
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 4,864,015 209,115 SH   SOLE 3 209,115 0 0
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 471,540 5,329 SH   SOLE 2 5,329 0 0
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 5,701,048 65,364 SH   SOLE 3 65,364 0 0
BOEING CO COM 097023105 5,857,210 34,361 SH   SOLE 2 34,361 0 0
BOEING CO COM 097023105 47,940,450 270,850 SH   SOLE 3 270,850 0 0
BOEING CO DEP CONV PFD A 097023204 852,947 14,008 SH   SOLE 3 14,008 0 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 76,890 784 SH   SOLE 2 784 0 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 14,335,823 120,611 SH   SOLE 3 120,611 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 23,171,010 5,030 SH   DFND 2 5,030 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 14,548,340 3,157 SH   SOLE 2 3,157 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 197,300,927 39,711 SH   SOLE 3 39,711 0 0
BOOKING HOLDINGS INC NOTE 0.750% 5/0 09857LAN8 501,351 190,000 SH   SOLE 3 190,000 0 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 186,210 1,743 SH   SOLE 2 1,743 0 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 7,147,686 47,080 SH   SOLE 3 47,080 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 1,563,370 14,949 SH   DFND 2 14,949 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 3,049,710 29,162 SH   SOLE 2 29,162 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 10,228,561 79,476 SH   SOLE 3 79,476 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 4,108,850 143,410 SH   SOLE 2 143,410 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 73,996,534 2,327,667 SH   SOLE 3 2,327,667 0 0
CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202 3,232,203 31,405 SH   SOLE 3 31,405 0 0
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 420 17 SH   SOLE 2 17 0 0
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 324,156 12,712 SH   SOLE 3 12,712 0 0
CALERES INC COM 129500104 80,750 4,684 SH   SOLE 2 4,684 0 0
CALERES INC COM 129500104 419,567 18,116 SH   SOLE 3 18,116 0 0
CALIFORNIA RES CORP COM STOCK 13057Q305 4,610 105 SH   SOLE 2 105 0 0
CALIFORNIA RES CORP COM STOCK 13057Q305 1,725,758 33,258 SH   SOLE 3 33,258 0 0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 216,133 4,768 SH   SOLE 3 4,768 0 0
CALIX INC COM 13100M509 850 24 SH   SOLE 2 24 0 0
CALIX INC COM 13100M509 2,132,928 61,168 SH   SOLE 3 61,168 0 0
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP COM 131193104 2,860 432 SH   SOLE 2 432 0 0
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP COM 131193104 2,472,544 314,573 SH   SOLE 3 314,573 0 0
CAMDEN NATL CORP COM 133034108 235,326 5,506 SH   SOLE 3 5,506 0 0
CAMDEN NATL CORP COM 133034108 320,540 7,915 SH   SOLE 2 7,915 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1,047,350 8,564 SH   SOLE 2 8,564 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 9,807,005 84,514 SH   SOLE 3 84,514 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 3,987,440 96,863 SH   SOLE 2 96,863 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 6,866,064 133,607 SH   SOLE 3 133,607 0 0
THE CAMPBELLS COMPANY COM 134429109 620,285 14,811 SH   SOLE 3 14,811 0 0
THE CAMPBELLS COMPANY COM 134429109 3,341,910 83,647 SH   SOLE 2 83,647 0 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109 2,253,705 106,912 SH   SOLE 3 106,912 0 0
CANAAN INC SPONSORED ADS 134748102 751,106 366,393 SH   SOLE 3 366,393 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 1,177,230 12,082 SH   SOLE 2 12,082 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 36,712,208 361,661 SH   SOLE 3 361,661 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 1,518,690 49,307 SH   SOLE 2 49,307 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 9,938,500 141,540 SH   SOLE 2 141,540 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 44,060,376 608,821 SH   SOLE 3 608,821 0 0
CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 112,308 5,655 SH   SOLE 3 5,655 0 0
CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 252,100 13,762 SH   SOLE 2 13,762 0 0
