Form: 13F-HR/A

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

May 14, 2025

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 14,370 1,502 SH   SOLE 2 1,502 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 4,181,756 436,509 SH   SOLE 3 436,509 0 0
AES CORP COM 00130H105 141,710 11,411 SH   SOLE 2 11,411 0 0
AES CORP COM 00130H105 4,391,650 353,595 SH   SOLE 3 353,595 0 0
ATRENEW INC SPONSORED ADS 00138L108 276,760 94,136 SH   SOLE 3 94,136 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 230 84 SH   SOLE 2 84 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 166,979 58,181 SH   SOLE 3 58,181 0 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105 37,875 60,795 SH   SOLE 3 60,795 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 85,450 3,495 SH   SOLE 2 3,495 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 149,744 6,122 SH   SOLE 3 6,122 0 0
AMMO INC COM 00175J107 86,623 62,770 SH   SOLE 3 62,770 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 4,281,695 168,770 SH   SOLE 3 168,770 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 470 7 SH   SOLE 2 7 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 671,776 10,034 SH   SOLE 3 10,034 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 50,710 1,418 SH   SOLE 2 1,418 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 26,478,242 740,443 SH   SOLE 3 740,443 0 0
ASGN INC COM 00191U102 160,240 2,539 SH   SOLE 2 2,539 0 0
ASGN INC COM 00191U102 10,887,839 172,768 SH   SOLE 3 172,768 0 0
AT&T INC COM 00206R102 48,002,870 1,697,415 SH   DFND 2 1,697,415 0 0
AT&T INC COM 00206R102 22,650,102 800,923 SH   SOLE 3 800,923 0 0
AT&T INC COM 00206R102 46,463,390 1,642,967 SH   SOLE 2 1,642,967 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 417,630 25,559 SH   DFND 1 25,559 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 520 32 SH   SOLE 2 32 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 3,196,627 195,632 SH   SOLE 3 195,632 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 46,621 5,322 SH   SOLE 3 5,322 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 4,275,830 488,095 SH   SOLE 2 488,095 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 269,330 11,844 SH   DFND 1 11,844 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 285,501 12,555 SH   SOLE 3 12,555 0 0
AZZ INC COM 002474104 7,760 93 SH   SOLE 2 93 0 0
AZZ INC COM 002474104 1,313,262 15,707 SH   SOLE 3 15,707 0 0
ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A 00258Y104 35,050 4,685 SH   SOLE 2 4,685 0 0
ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A 00258Y104 618,337 82,555 SH   SOLE 3 82,555 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 20,426,210 153,981 SH   SOLE 2 153,981 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 98,511,196 742,640 SH   SOLE 3 742,640 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,594,840 55,340 SH   DFND 2 55,340 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 34,657,430 165,380 SH   SOLE 2 165,380 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 77,714,739 370,918 SH   SOLE 3 370,918 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,907,400 38,070 SH   DFND 2 38,070 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 56,590 741 SH   SOLE 2 741 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 287,075 3,759 SH   SOLE 3 3,759 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 205,631,120 9,582,075 SH   SOLE 2 9,582,075 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 75,260 1,649 SH   SOLE 2 1,649 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 9,690,164 212,457 SH   SOLE 3 212,457 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 287,610 9,489 SH   SOLE 2 9,489 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 5,159,676 170,174 SH   SOLE 3 170,174 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 383,641 23,097 SH   SOLE 3 23,097 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 743,100 44,742 SH   SOLE 2 44,742 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 60,230 2,875 SH   DFND 2 2,875 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 60,920 2,909 SH   SOLE 2 2,909 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 459,999 21,957 SH   SOLE 3 21,957 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 400 40 SH   SOLE 2 40 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 2,620,348 264,148 SH   SOLE 3 264,148 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 81,640 45,623 SH   SOLE 2 45,623 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 117,968 65,904 SH   SOLE 3 65,904 0 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 26,632 10,782 SH   SOLE 3 10,782 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 496,330 9,072 SH   DFND 1 9,072 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 506,510 9,258 SH   DFND 2 9,258 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,810,530 33,098 SH   SOLE 2 33,098 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 20,946,325 382,861 SH   SOLE 3 382,861 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 10,800 54,824 SH   SOLE 3 54,824 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 3,892,460 359,083 SH   SOLE 3 359,083 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 331,290 1,859 SH   SOLE 2 1,859 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 3,225,066 18,097 SH   SOLE 3 18,097 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 21,670 811 SH   SOLE 2 811 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 10,652,548 398,375 SH   SOLE 3 398,375 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 590,400 10,610 SH   SOLE 2 10,610 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 10,248,059 184,152 SH   SOLE 3 184,152 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 345,030 7,010 SH   DFND 1 7,010 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 533,150 10,832 SH   DFND 2 10,832 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 791,640 16,081 SH   SOLE 2 16,081 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 1,008,272 20,485 SH   SOLE 3 20,485 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 34,580 501 SH   SOLE 2 501 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 51,795,810 750,229 SH   SOLE 3 750,229 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,395,250 19,380 SH   SOLE 2 19,380 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 36,321,919 504,331 SH   SOLE 3 504,331 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 12,378,160 562,899 SH   DFND 2 562,899 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 778,600 35,407 SH   SOLE 3 35,407 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 3,023,890 137,476 SH   SOLE 2 137,476 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 331,440 10,867 SH   SOLE 2 10,867 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 3,342,251 109,582 SH   SOLE 3 109,582 0 0
ALECTOR INC COM 014442107 20,767 16,884 SH   SOLE 3 16,884 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 58,920 3,417 SH   SOLE 2 3,417 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 212,911 12,357 SH   SOLE 3 12,357 0 0
ALEXANDERS INC COM 014752109 630 3 SH   SOLE 2 3 0 0
ALEXANDERS INC COM 014752109 259,568 1,241 SH   SOLE 3 1,241 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 1,329,250 14,354 SH   SOLE 2 14,354 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 11,051,430 119,462 SH   SOLE 3 119,462 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 6,000,520 45,382 SH   SOLE 2 45,382 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 77,389,591 585,265 SH   SOLE 3 585,265 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 492,430 3,091 SH   SOLE 2 3,091 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 13,822,409 87,010 SH   SOLE 3 87,010 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 620,210 33,309 SH   DFND 1 33,309 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 131,210 7,054 SH   SOLE 2 7,054 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 1,856,265 99,692 SH   SOLE 3 99,692 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 171,490 28,919 SH   SOLE 2 28,919 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 453,657 76,502 SH   SOLE 3 76,502 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 376,020 14,318 SH   SOLE 2 14,318 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 6,106,485 232,628 SH   SOLE 3 232,628 0 0
ALLAKOS INC COM 01671P100 4,905 21,553 SH   SOLE 3 21,553 0 0
ATI INC COM 01741R102 143,840 2,765 SH   SOLE 2 2,765 0 0
ATI INC COM 01741R102 7,557,774 145,258 SH   SOLE 3 145,258 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 93,320 1,809 SH   SOLE 2 1,809 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 859,714 16,645 SH   SOLE 3 16,645 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 13,370 532 SH   SOLE 2 532 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 9,602,927 382,130 SH   SOLE 3 382,130 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 190,810 2,903 SH   SOLE 2 2,903 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 3,343,867 50,896 SH   SOLE 3 50,896 0 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 900,180 17,987 SH   SOLE 2 17,987 0 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 4,889,411 97,632 SH   SOLE 3 97,632 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 213,650 3,320 SH   SOLE 2 3,320 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 11,155,652 173,359 SH   SOLE 3 173,359 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 708,275 18,488 SH   SOLE 3 18,488 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 9,210,150 96,270 SH   DFND 2 96,270 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 1,828,923 19,117 SH   SOLE 3 19,117 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 8,716,280 91,099 SH   SOLE 2 91,099 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 70,547 48,320 SH   SOLE 3 48,320 0 0
AXOGEN INC COM 05463X106 421,130 22,764 SH   DFND 1 22,764 0 0
AXOGEN INC COM 05463X106 52,140 2,815 SH   SOLE 2 2,815 0 0
AXOGEN INC COM 05463X106 132,127 7,142 SH   SOLE 3 7,142 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 4,125,550 7,844 SH   DFND 2 7,844 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 6,300,460 11,976 SH   SOLE 2 11,976 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 64,500,404 122,636 SH   SOLE 3 122,636 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 625,950 5,367 SH   DFND 1 5,367 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 300,550 2,575 SH   SOLE 2 2,575 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 3,240,798 27,787 SH   SOLE 3 27,787 0 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 607,430 9,414 SH   SOLE 2 9,414 0 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 7,266,694 112,627 SH   SOLE 3 112,627 0 0
AZEK CO INC CL A 05478C105 925,830 18,942 SH   SOLE 2 18,942 0 0
AZEK CO INC CL A 05478C105 14,729,237 301,273 SH   SOLE 3 301,273 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 600 87 SH   SOLE 2 87 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 121,970 17,754 SH   SOLE 3 17,754 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 44,941 0 SH   SOLE   0 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 2,518,510 109,687 SH   SOLE 2 109,687 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 617,970 5,416 SH   DFND 1 5,416 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 493,450 4,325 SH   SOLE 2 4,325 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 21,330,653 186,947 SH   SOLE 3 186,947 0 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 111,820 1,074 SH   SOLE 2 1,074 0 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 1,796,379 17,248 SH   SOLE 3 17,248 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 283,836 8,400 SH   SOLE 3 8,400 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 13,467,020 398,556 SH   SOLE 2 398,556 0 0
BRP INC COM SUN VTG 05577W200 2,070 61 SH   SOLE 2 61 0 0
BRP INC COM SUN VTG 05577W200 4,921,079 145,551 SH   SOLE 3 145,551 0 0
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN COM CL A 05589G102 760 17 SH   SOLE 2 17 0 0
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN COM CL A 05589G102 10,780,792 241,235 SH   SOLE 3 241,235 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 4,343,880 44,026 SH   SOLE 2 44,026 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 16,806,606 170,366 SH   SOLE 3 170,366 0 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209 21,080 31,362 SH   SOLE 2 31,362 0 0
BADGER METER INC COM 056525108 704,800 3,707 SH   SOLE 2 3,707 0 0
BADGER METER INC COM 056525108 2,863,453 15,051 SH   SOLE 3 15,051 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 873,890 9,497 SH   SOLE 2 9,497 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 16,892,107 183,550 SH   SOLE 3 183,550 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,085,210 24,690 SH   SOLE 2 24,690 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 136,547,816 3,106,890 SH   SOLE 3 3,106,890 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 1,118,870 6,740 SH   SOLE 2 6,740 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 15,224,192 91,712 SH   SOLE 3 91,712 0 0
BALL CORP COM 058498106 1,623,560 31,199 SH   SOLE 2 31,199 0 0
BALL CORP COM 058498106 20,645,338 396,492 SH   SOLE 3 396,492 0 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103 162,110 1,474 SH   SOLE 2 1,474 0 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103 2,722,139 24,776 SH   SOLE 3 24,776 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 817,800 366,728 SH   SOLE 2 366,728 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 28,143,907 12,620,586 SH   SOLE 3 12,620,586 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 168,193 12,349 SH   SOLE 3 12,349 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 4,359,270 320,076 SH   SOLE 2 320,076 0 0
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 223,117 33,301 SH   SOLE 3 33,301 0 0
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 4,105,940 612,798 SH   SOLE 2 612,798 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 789,220 34,612 SH   SOLE 2 34,612 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 6,887,880 302,100 SH   SOLE 3 302,100 0 0
BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 05967A107 630 134 SH   SOLE 2 134 0 0
BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 05967A107 113,454 24,088 SH   SOLE 3 24,088 0 0
BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 05968L102 368,270 9,159 SH   SOLE 2 9,159 0 0
BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 05968L102 29,417,636 731,782 SH   SOLE 3 731,782 0 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 1,430 27 SH   SOLE 2 27 0 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 682,270 12,912 SH   SOLE 3 12,912 0 0
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 258,160 18,189 SH   SOLE 2 18,189 0 0
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 7,400,610 521,537 SH   SOLE 3 521,537 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 123,520 2,960 SH   DFND 2 2,960 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 37,354,200 895,146 SH   SOLE 2 895,146 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 87,787,568 2,103,704 SH   SOLE 3 2,103,704 0 0
BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 476,544 386 SH   SOLE 3 386 0 0
BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 1,240,670 1,005 SH   SOLE 2 1,005 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107 149,600 625 SH   SOLE 2 625 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107 222,599 932 SH   SOLE 3 932 0 0
BXP INC COM 101121101 867,260 12,908 SH   SOLE 2 12,908 0 0
BXP INC COM 101121101 86,845,158 1,292,531 SH   SOLE 3 1,292,531 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 24,232,190 240,208 SH   DFND 2 240,208 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 34,285,980 339,846 SH   SOLE 2 339,846 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 270,313,004 2,679,550 SH   SOLE 3 2,679,550 0 0
BOWHEAD SPECIALTY HLDGS INC COM SHS 10240L102 396,990 9,766 SH   DFND 1 9,766 0 0
BOWHEAD SPECIALTY HLDGS INC COM SHS 10240L102 3,124,196 76,856 SH   SOLE 3 76,856 0 0
BOX INC CL A 10316T104 477,040 15,462 SH   SOLE 2 15,462 0 0
BOX INC CL A 10316T104 96,693,453 3,133,294 SH   SOLE 3 3,133,294 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 1,431,340 21,743 SH   DFND 2 21,743 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 298,460 4,536 SH   SOLE 2 4,536 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 24,850,891 377,501 SH   SOLE 3 377,501 0 0
BRAINSWAY LTD SPONSORED ADS 10501L106 149,995 15,839 SH   SOLE 3 15,839 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 10,160 2,277 SH   SOLE 2 2,277 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 113,895 25,537 SH   SOLE 3 25,537 0 0
BRF SA SPONSORED ADR 10552T107 125,598 36,511 SH   SOLE 3 36,511 0 0
BRAZE INC COM CL A 10576N102 3,830 106 SH   SOLE 2 106 0 0
BRAZE INC COM CL A 10576N102 2,449,832 67,900 SH   SOLE 3 67,900 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 497,700 14,397 SH   DFND 1 14,397 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 2,560 74 SH   SOLE 2 74 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 1,027,144 29,712 SH   SOLE 3 29,712 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC NOTE 2.250% 2/0 10806XAD4 169,439 189,000 SH   SOLE 3 189,000 0 0
BRIDGEWATER BANCSHARES INC COM 108621103 7,210 519 SH   SOLE 2 519 0 0
BRIDGEWATER BANCSHARES INC COM 108621103 142,247 10,241 SH   SOLE 3 10,241 0 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 3,582,450 28,198 SH   SOLE 2 28,198 0 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 22,791,611 179,405 SH   SOLE 3 179,405 0 0
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 5,469,330 94,315 SH   DFND 2 94,315 0 0
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 120,490 2,077 SH   SOLE 2 2,077 0 0
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 1,934,024 33,351 SH   SOLE 3 33,351 0 0
BRIGHTVIEW HLDGS INC COM 10948C107 2,255,616 175,671 SH   SOLE 3 175,671 0 0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109 590 107 SH   SOLE 2 107 0 0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109 235,555 42,366 SH   SOLE 3 42,366 0 0
BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC COM 10950A106 408,700 22,593 SH   DFND 1 22,593 0 0
BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC COM 10950A106 155,158 8,577 SH   SOLE 3 8,577 0 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 428,370 2,874 SH   DFND 1 2,874 0 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 1,269,460 8,517 SH   DFND 2 8,517 0 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 1,343,388 9,013 SH   SOLE 3 9,013 0 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 1,565,280 10,501 SH   SOLE 2 10,501 0 0
BRINKS CO COM 109696104 2,761,600 32,052 SH   DFND 2 32,052 0 0
BRINKS CO COM 109696104 142,040 1,649 SH   SOLE 2 1,649 0 0
BRINKS CO COM 109696104 19,855,917 230,454 SH   SOLE 3 230,454 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 5,904,800 96,816 SH   DFND 2 96,816 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 17,860,580 292,860 SH   SOLE 2 292,860 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 22,327,097 366,078 SH   SOLE 3 366,078 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 8,968,900 216,783 SH   SOLE 2 216,783 0 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 732,560 27,591 SH   SOLE 2 27,591 0 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 26,298,412 990,524 SH   SOLE 3 990,524 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 4,847,930 20,000 SH   SOLE 2 20,000 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 5,311,814 21,908 SH   SOLE 3 21,908 0 0
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 151,400 8,888 SH   SOLE 2 8,888 0 0
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 16,137,033 947,009 SH   SOLE 3 947,009 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 4,110,410 24,550 SH   DFND 2 24,550 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 102,385,390 611,539 SH   SOLE 2 611,539 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 461,084,975 2,753,897 SH   SOLE 3 2,753,897 0 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 240 39 SH   SOLE 2 39 0 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 2,257,062 360,553 SH   SOLE 3 360,553 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 104,190 1,988 SH   SOLE 2 1,988 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 1,350,082 25,760 SH   SOLE 3 25,760 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SUB VTG A 11276H106 392,951 10,858 SH   SOLE 3 10,858 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SUB VTG A 11276H106 2,743,590 75,819 SH   SOLE 2 75,819 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A EX SUB VTG 11285B108 45,830 1,642 SH   SOLE 2 1,642 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A EX SUB VTG 11285B108 332,778 11,919 SH   SOLE 3 11,919 0 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105 73,320 1,514 SH   SOLE 2 1,514 0 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105 2,994,210 61,800 SH   SOLE 3 61,800 0 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 690 63 SH   SOLE 2 63 0 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 432,719 39,699 SH   SOLE 3 39,699 0 0
AZENTA INC COM 114340102 150,300 4,338 SH   SOLE 2 4,338 0 0
AZENTA INC COM 114340102 4,948,982 142,869 SH   SOLE 3 142,869 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 14,951,510 120,189 SH   DFND 2 120,189 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 798,580 6,419 SH   SOLE 2 6,419 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 59,323,126 476,874 SH   SOLE 3 476,874 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 304,710 8,977 SH   SOLE 2 8,977 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 10,004,697 294,776 SH   SOLE 3 294,776 0 0
BRUKER CORP COM 116794108 253,560 6,075 SH   SOLE 2 6,075 0 0
BRUKER CORP COM 116794108 3,675,750 88,063 SH   SOLE 3 88,063 0 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 2,949,760 54,779 SH   SOLE 2 54,779 0 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 13,806,440 256,387 SH   SOLE 3 256,387 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 4,470 1,567 SH   SOLE 2 1,567 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 119,720 42,007 SH   SOLE 3 42,007 0 0
BUCKLE INC COM 118440106 534,449 13,947 SH   SOLE 3 13,947 0 0
BUCKLE INC COM 118440106 1,594,250 41,628 SH   SOLE 2 41,628 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 2,907,980 23,320 SH   SOLE 2 23,320 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 5,205,875 41,667 SH   SOLE 3 41,667 0 0
BURKE HERBERT FINL SVCS CORP COM 12135Y108 357,533 6,372 SH   SOLE 3 6,372 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 1,622,680 6,810 SH   SOLE 2 6,810 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 12,225,614 51,297 SH   SOLE 3 51,297 0 0
BURLINGTON STORES INC NOTE 1.250%12/1 122017AD8 228,014 173,000 SH   SOLE 3 173,000 0 0
BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 124155102 2,328,883 1,021,440 SH   SOLE 3 1,021,440 0 0
BYLINE BANCORP INC COM 124411109 4,699,592 179,648 SH   SOLE 3 179,648 0 0
C3 AI INC CL A 12468P104 10,400 494 SH   SOLE 2 494 0 0
C3 AI INC CL A 12468P104 1,201,850 57,095 SH   SOLE 3 57,095 0 0
CBIZ INC COM 124805102 184,550 2,431 SH   SOLE 2 2,431 0 0
CBIZ INC COM 124805102 1,644,341 21,676 SH   SOLE 3 21,676 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 219,350 969 SH   DFND 2 969 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 9,065,950 40,059 SH   SOLE 2 40,059 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 4,789,106 116,893 SH   SOLE 3 116,893 0 0
