Published on August 14, 2025
The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | ||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13FFORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AECOM | COM | 00766T100 | 1,125,190 | 9,971 | SH | SOLE | 2 | 9,971 | 0 | 0 | |
AECOM | COM | 00766T100 | 9,368,509 | 83,010 | SH | SOLE | 3 | 83,010 | 0 | 0 | |
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 114,990 | 15,882 | SH | SOLE | 2 | 15,882 | 0 | 0 | |
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 3,697,171 | 510,659 | SH | SOLE | 3 | 510,659 | 0 | 0 | |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 91,840 | 3,859 | SH | SOLE | 2 | 3,859 | 0 | 0 | |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 220,804 | 9,297 | SH | SOLE | 3 | 9,297 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 15,914,090 | 112,132 | SH | SOLE | 2 | 112,132 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 119,883,789 | 844,847 | SH | SOLE | 3 | 844,847 | 0 | 0 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 1,022,600 | 8,906 | SH | SOLE | 2 | 8,906 | 0 | 0 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 20,486,889 | 178,364 | SH | SOLE | 3 | 178,364 | 0 | 0 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 698,410 | 5,271 | SH | DFND | 1 | 5,271 | 0 | 0 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 70,950 | 535 | SH | SOLE | 2 | 535 | 0 | 0 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 34,224,883 | 258,301 | SH | SOLE | 3 | 258,301 | 0 | 0 | |
ADVANCED ENERGY INDS | NOTE 2.500% 9/1 | 007973AE0 | 389,318 | 325,000 | SH | SOLE | 3 | 325,000 | 0 | 0 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 781,330 | 2,742 | SH | DFND | 1 | 2,742 | 0 | 0 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 97,110 | 341 | SH | SOLE | 2 | 341 | 0 | 0 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 2,837,817 | 9,959 | SH | SOLE | 3 | 9,959 | 0 | 0 | |
AERSALE CORPORATION | COM | 00810F106 | 940 | 156 | SH | SOLE | 2 | 156 | 0 | 0 | |
AERSALE CORPORATION | COM | 00810F106 | 166,219 | 27,657 | SH | SOLE | 3 | 27,657 | 0 | 0 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 7,558,720 | 38,414 | SH | DFND | 2 | 38,414 | 0 | 0 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 917,550 | 4,665 | SH | SOLE | 2 | 4,665 | 0 | 0 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 3,461,775 | 17,593 | SH | SOLE | 3 | 17,593 | 0 | 0 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 883,330 | 12,776 | SH | DFND | 2 | 12,776 | 0 | 0 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 650,190 | 9,406 | SH | SOLE | 2 | 9,406 | 0 | 0 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 12,137,596 | 175,551 | SH | SOLE | 3 | 175,551 | 0 | 0 | |
AEVA TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00835Q202 | 355,910 | 9,418 | SH | DFND | 1 | 9,418 | 0 | 0 | |
AEVA TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00835Q202 | 134,041 | 3,547 | SH | SOLE | 3 | 3,547 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,107,090 | 17,866 | SH | SOLE | 2 | 17,866 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 10,891,025 | 92,289 | SH | SOLE | 3 | 92,289 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 72,030 | 606 | SH | SOLE | 2 | 606 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,757,666 | 14,779 | SH | SOLE | 3 | 14,779 | 0 | 0 | |
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 920,920 | 8,033 | SH | SOLE | 2 | 8,033 | 0 | 0 | |
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 13,976,336 | 121,915 | SH | SOLE | 3 | 121,915 | 0 | 0 | |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 16,320 | 491 | SH | SOLE | 2 | 491 | 0 | 0 | |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 327,112 | 9,835 | SH | SOLE | 3 | 9,835 | 0 | 0 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 1,558,010 | 21,322 | SH | SOLE | 2 | 21,322 | 0 | 0 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 45,290,113 | 619,903 | SH | SOLE | 3 | 619,903 | 0 | 0 | |
AGORA INC | ADS | 00851L103 | 1,018,786 | 267,398 | SH | SOLE | 3 | 267,398 | 0 | 0 | |
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 3,610 | 1,563 | SH | SOLE | 2 | 1,563 | 0 | 0 | |
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 494,624 | 215,054 | SH | SOLE | 3 | 215,054 | 0 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,044,960 | 7,896 | SH | DFND | 2 | 7,896 | 0 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,831,330 | 13,839 | SH | SOLE | 2 | 13,839 | 0 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 85,436,719 | 645,585 | SH | SOLE | 3 | 645,585 | 0 | 0 | |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 497,100 | 8,499 | SH | DFND | 1 | 8,499 | 0 | 0 | |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 1,588,350 | 27,156 | SH | DFND | 2 | 27,156 | 0 | 0 | |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 4,635,070 | 79,245 | SH | SOLE | 2 | 79,245 | 0 | 0 | |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 22,065,411 | 377,251 | SH | SOLE | 3 | 377,251 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 7,570,870 | 26,854 | SH | SOLE | 2 | 26,854 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 71,927,274 | 255,007 | SH | SOLE | 3 | 255,007 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 2,262,770 | 28,328 | SH | SOLE | 2 | 28,328 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 63,931,149 | 801,544 | SH | SOLE | 3 | 801,544 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 291,519 | 301,000 | SH | SOLE | 3 | 301,000 | 0 | 0 | |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 486,370 | 133,616 | SH | DFND | 1 | 133,616 | 0 | 0 | |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 209,770 | 57,629 | SH | SOLE | 3 | 57,629 | 0 | 0 | |
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 111,980 | 2,099 | SH | SOLE | 2 | 2,099 | 0 | 0 | |
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 507,080 | 9,503 | SH | SOLE | 3 | 9,503 | 0 | 0 | |
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 220 | 55 | SH | SOLE | 2 | 55 | 0 | 0 | |
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 122,716 | 31,305 | SH | SOLE | 3 | 31,305 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 6,219,240 | 44,680 | SH | SOLE | 2 | 44,680 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 74,138,118 | 532,946 | SH | SOLE | 3 | 532,946 | 0 | 0 | |
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 1,600 | 30 | SH | SOLE | 2 | 30 | 0 | 0 | |
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 346,318 | 6,489 | SH | SOLE | 3 | 6,489 | 0 | 0 | |
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 132,230 | 7,943 | SH | SOLE | 2 | 7,943 | 0 | 0 | |
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 27,327,131 | 1,643,243 | SH | SOLE | 3 | 1,643,243 | 0 | 0 | |
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 47,602,580 | 158,755 | SH | DFND | 2 | 158,755 | 0 | 0 | |
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 34,466,030 | 114,915 | SH | SOLE | 2 | 114,915 | 0 | 0 | |
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 74,408,377 | 248,152 | SH | SOLE | 3 | 248,152 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 11,255,150 | 21,093 | SH | SOLE | 2 | 21,093 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 95,773,045 | 179,441 | SH | SOLE | 3 | 179,441 | 0 | 0 | |
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 10,740 | 166 | SH | SOLE | 2 | 166 | 0 | 0 | |
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 6,995,623 | 108,124 | SH | SOLE | 3 | 108,124 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 10,223,220 | 56,510 | SH | SOLE | 2 | 56,510 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 30,169,108 | 166,717 | SH | SOLE | 3 | 166,717 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 14,389,640 | 51,515 | SH | SOLE | 2 | 51,515 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 75,368,551 | 269,935 | SH | SOLE | 3 | 269,935 | 0 | 0 | |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 68,760 | 11,999 | SH | SOLE | 2 | 11,999 | 0 | 0 | |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 1,313,832 | 229,290 | SH | SOLE | 3 | 229,290 | 0 | 0 | |
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 2,690,580 | 128,184 | SH | DFND | 2 | 128,184 | 0 | 0 | |
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 225,684 | 10,752 | SH | SOLE | 3 | 10,752 | 0 | 0 | |
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 1,190,730 | 56,735 | SH | SOLE | 2 | 56,735 | 0 | 0 | |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 756,210 | 93,475 | SH | DFND | 2 | 93,475 | 0 | 0 | |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 297,370 | 36,763 | SH | SOLE | 2 | 36,763 | 0 | 0 | |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 2,623,385 | 324,275 | SH | SOLE | 3 | 324,275 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 31,372,680 | 317,698 | SH | DFND | 2 | 317,698 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 22,556,730 | 228,386 | SH | SOLE | 2 | 228,386 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 57,673,753 | 584,038 | SH | SOLE | 3 | 584,038 | 0 | 0 | |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 2,650 | 115 | SH | SOLE | 2 | 115 | 0 | 0 | |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 288,309 | 12,557 | SH | SOLE | 3 | 12,557 | 0 | 0 | |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | NOTE 2.000% 3/1 | 03209RAB9 | 119,897 | 139,000 | SH | SOLE | 3 | 139,000 | 0 | 0 | |
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 2,700,218 | 47,281 | SH | SOLE | 2 | 47,281 | 0 | 0 | |
AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 14,430 | 1,164 | SH | SOLE | 2 | 1,164 | 0 | 0 | |
AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 366,073 | 29,522 | SH | SOLE | 3 | 29,522 | 0 | 0 | |
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | COMMON STOCK | 03214Q108 | 43,064 | 10,229 | SH | SOLE | 3 | 10,229 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 4,029,200 | 16,928 | SH | DFND | 2 | 16,928 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 28,614,050 | 120,225 | SH | SOLE | 2 | 120,225 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 74,936,075 | 314,831 | SH | SOLE | 3 | 314,831 | 0 | 0 | |
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 032797300 | 107,053 | 11,611 | SH | SOLE | 3 | 11,611 | 0 | 0 | |
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 1,950 | 53 | SH | SOLE | 2 | 53 | 0 | 0 | |
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 1,776,311 | 48,335 | SH | SOLE | 3 | 48,335 | 0 | 0 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 10,309,660 | 150,034 | SH | SOLE | 2 | 150,034 | 0 | 0 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 13,673,218 | 198,970 | SH | SOLE | 3 | 198,970 | 0 | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 3,893,180 | 206,899 | SH | SOLE | 2 | 206,899 | 0 | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 22,947,113 | 1,219,294 | SH | SOLE | 3 | 1,219,294 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 645,350 | 1,838 | SH | SOLE | 2 | 1,838 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 105,812,049 | 301,270 | SH | SOLE | 3 | 301,270 | 0 | 0 | |
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 616,880 | 15,321 | SH | SOLE | 2 | 15,321 | 0 | 0 | |
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 8,083,310 | 200,678 | SH | SOLE | 3 | 200,678 | 0 | 0 | |
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 8,075,080 | 20,745 | SH | SOLE | 2 | 20,745 | 0 | 0 | |
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 55,591,330 | 142,923 | SH | SOLE | 3 | 142,923 | 0 | 0 | |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 477,980 | 25,223 | SH | DFND | 1 | 25,223 | 0 | 0 | |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 680,248 | 35,897 | SH | SOLE | 3 | 35,897 | 0 | 0 | |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 830,720 | 43,838 | SH | SOLE | 2 | 43,838 | 0 | 0 | |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 9,575,710 | 523,549 | SH | DFND | 2 | 523,549 | 0 | 0 | |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 1,920,980 | 105,008 | SH | SOLE | 2 | 105,008 | 0 | 0 | |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 2,106,112 | 115,151 | SH | SOLE | 3 | 115,151 | 0 | 0 | |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 8,610 | 995 | SH | SOLE | 2 | 995 | 0 | 0 | |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 5,611,143 | 648,687 | SH | SOLE | 3 | 648,687 | 0 | 0 | |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 1,770 | 103 | SH | SOLE | 2 | 103 | 0 | 0 | |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 385,251 | 22,256 | SH | SOLE | 3 | 22,256 | 0 | 0 | |
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 21,440 | 528 | SH | SOLE | 2 | 528 | 0 | 0 | |
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 395,769 | 9,748 | SH | SOLE | 3 | 9,748 | 0 | 0 | |
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 3,040 | 314 | SH | SOLE | 2 | 314 | 0 | 0 | |
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 413,152 | 42,681 | SH | SOLE | 3 | 42,681 | 0 | 0 | |
ASTRANA HEALTH INC | COM NEW | 03763A207 | 277,661 | 11,160 | SH | SOLE | 3 | 11,160 | 0 | 0 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 1,061,600 | 7,483 | SH | SOLE | 2 | 7,483 | 0 | 0 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 13,079,279 | 92,192 | SH | SOLE | 3 | 92,192 | 0 | 0 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | SER A MAND CNV | 03769M304 | 385,478 | 5,150 | SH | SOLE | 3 | 5,150 | 0 | 0 | |
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 1,157,194 | 38,754 | SH | SOLE | 3 | 38,754 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 125,732,650 | 612,822 | SH | DFND | 2 | 612,822 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 269,532,000 | 1,313,696 | SH | SOLE | 2 | 1,313,696 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,142,368,095 | 5,567,910 | SH | SOLE | 3 | 5,567,910 | 0 | 0 | |
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 97,760 | 425 | SH | SOLE | 2 | 425 | 0 | 0 | |
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 9,798,644 | 42,551 | SH | SOLE | 3 | 42,551 | 0 | 0 | |
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 123,150 | 10,536 | SH | SOLE | 2 | 10,536 | 0 | 0 | |
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 564,583 | 48,379 | SH | SOLE | 3 | 48,379 | 0 | 0 | |
APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | 038169207 | 338,130 | 33,578 | SH | DFND | 1 | 33,578 | 0 | 0 | |
APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | 038169207 | 5,948,470 | 590,712 | SH | SOLE | 3 | 590,712 | 0 | 0 | |
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 59,930 | 258 | SH | SOLE | 2 | 258 | 0 | 0 | |
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 19,009,761 | 81,780 | SH | SOLE | 3 | 81,780 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 17,915,020 | 97,854 | SH | SOLE | 2 | 97,854 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 59,468,459 | 324,840 | SH | SOLE | 3 | 324,840 | 0 | 0 | |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 17,354,870 | 49,574 | SH | DFND | 2 | 49,574 | 0 | 0 | |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 41,346,198 | 118,105 | SH | SOLE | 3 | 118,105 | 0 | 0 | |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 87,187,340 | 249,077 | SH | SOLE | 2 | 249,077 | 0 | 0 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 537,020 | 3,433 | SH | DFND | 2 | 3,433 | 0 | 0 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 550,790 | 3,519 | SH | SOLE | 2 | 3,519 | 0 | 0 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 18,352,211 | 117,319 | SH | SOLE | 3 | 117,319 | 0 | 0 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 449,780 | 10,747 | SH | SOLE | 2 | 10,747 | 0 | 0 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 3,816,409 | 91,149 | SH | SOLE | 3 | 91,149 | 0 | 0 | |
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 1,520,880 | 142,138 | SH | DFND | 2 | 142,138 | 0 | 0 | |
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 1,580 | 147 | SH | SOLE | 2 | 147 | 0 | 0 | |
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 124,388 | 11,625 | SH | SOLE | 3 | 11,625 | 0 | 0 | |
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 9,480 | 123 | SH | SOLE | 2 | 123 | 0 | 0 | |
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 1,690 | 76 | SH | SOLE | 2 | 76 | 0 | 0 | |
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 2,767,415 | 123,711 | SH | SOLE | 3 | 123,711 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 3,184,370 | 18,510 | SH | SOLE | 2 | 18,510 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 25,070,471 | 145,547 | SH | SOLE | 3 | 145,547 | 0 | 0 | |
BEONE MEDICINES LTD | SPONSORED ADS | 07725L102 | 319,410 | 1,322 | SH | SOLE | 2 | 1,322 | 0 | 0 | |
BEONE MEDICINES LTD | SPONSORED ADS | 07725L102 | 1,464,281 | 6,049 | SH | SOLE | 3 | 6,049 | 0 | 0 | |
BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 275,490 | 2,820 | SH | DFND | 1 | 2,820 | 0 | 0 | |
BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 5,960 | 61 | SH | SOLE | 2 | 61 | 0 | 0 | |
BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 30,284 | 310 | SH | SOLE | 3 | 310 | 0 | 0 | |
BELDEN INC | COM | 077454106 | 2,039,820 | 17,615 | SH | DFND | 2 | 17,615 | 0 | 0 | |
BELDEN INC | COM | 077454106 | 793,190 | 6,852 | SH | SOLE | 2 | 6,852 | 0 | 0 | |
BELDEN INC | COM | 077454106 | 16,474,519 | 142,267 | SH | SOLE | 3 | 142,267 | 0 | 0 | |
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 65,300 | 1,127 | SH | SOLE | 2 | 1,127 | 0 | 0 | |
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 14,495,071 | 250,217 | SH | SOLE | 3 | 250,217 | 0 | 0 | |
BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H101 | 5,381,760 | 138,598 | SH | SOLE | 3 | 138,598 | 0 | 0 | |
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 1,389,880 | 25,747 | SH | SOLE | 2 | 25,747 | 0 | 0 | |
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 12,454,819 | 230,773 | SH | SOLE | 3 | 230,773 | 0 | 0 | |
BENTLEY SYS INC | NOTE 0.125% 1/1 | 08265TAB5 | 74,400 | 75,000 | SH | SOLE | 3 | 75,000 | 0 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 4,422,440 | 60,194 | SH | DFND | 2 | 60,194 | 0 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 7,378,060 | 100,425 | SH | SOLE | 2 | 100,425 | 0 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 8,841,821 | 120,346 | SH | SOLE | 3 | 120,346 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 3,037,040 | 6,252 | SH | DFND | 2 | 6,252 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 52,784,000 | 108,660 | SH | SOLE | 2 | 108,660 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 126,280,769 | 259,960 | SH | SOLE | 3 | 259,960 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | 084680107 | 27,410 | 1,094 | SH | SOLE | 2 | 1,094 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | 084680107 | 762,418 | 30,448 | SH | SOLE | 3 | 30,448 | 0 | 0 | |
BERRY CORP | COM | 08579X101 | 316,592 | 114,293 | SH | SOLE | 3 | 114,293 | 0 | 0 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,798,480 | 26,791 | SH | SOLE | 3 | 26,791 | 0 | 0 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,926,690 | 28,695 | SH | SOLE | 2 | 28,695 | 0 | 0 | |
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 2,563,560 | 53,302 | SH | SOLE | 2 | 53,302 | 0 | 0 | |
BICYCLE THERAPEUTICS PLC | SPONSORED ADS | 088786108 | 73,927 | 10,637 | SH | SOLE | 3 | 10,637 | 0 | 0 | |
BGC GROUP INC | CL A | 088929104 | 612,400 | 59,863 | SH | SOLE | 2 | 59,863 | 0 | 0 | |
BGC GROUP INC | CL A | 088929104 | 1,213,442 | 118,616 | SH | SOLE | 3 | 118,616 | 0 | 0 | |
BIGBEAR AI HLDGS INC | COM | 08975B109 | 148,491 | 21,869 | SH | SOLE | 3 | 21,869 | 0 | 0 | |
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | 08975P108 | 5,925 | 1,185 | SH | SOLE | 3 | 1,185 | 0 | 0 | |
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | 08975P108 | 46,260 | 9,214 | SH | SOLE | 2 | 9,214 | 0 | 0 | |
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 479,100 | 10,356 | SH | SOLE | 2 | 10,356 | 0 | 0 | |
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 488,182 | 10,553 | SH | SOLE | 3 | 10,553 | 0 | 0 | |
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 2,461,190 | 10,208 | SH | SOLE | 2 | 10,208 | 0 | 0 | |
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 61,579,314 | 255,177 | SH | SOLE | 3 | 255,177 | 0 | 0 | |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 348,180 | 38,860 | SH | DFND | 1 | 38,860 | 0 | 0 | |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 195,170 | 21,784 | SH | SOLE | 2 | 21,784 | 0 | 0 | |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 1,456,887 | 162,599 | SH | SOLE | 3 | 162,599 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 964,850 | 17,608 | SH | SOLE | 2 | 17,608 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 3,516,376 | 63,969 | SH | SOLE | 3 | 63,969 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 1.250% 5/1 | 09061GAK7 | 349,221 | 371,000 | SH | SOLE | 3 | 371,000 | 0 | 0 | |
BIOLIFE SOLUTIONS INC | COM NEW | 09062W204 | 165,390 | 7,674 | SH | SOLE | 2 | 7,674 | 0 | 0 | |
BIOLIFE SOLUTIONS INC | COM NEW | 09062W204 | 2,266,848 | 105,239 | SH | SOLE | 3 | 105,239 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 373,580 | 2,974 | SH | SOLE | 2 | 2,974 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,392,992 | 19,054 | SH | SOLE | 3 | 19,054 | 0 | 0 | |
BIOTE CORP | CLASS A COM | 090683103 | 51,251 | 12,749 | SH | SOLE | 3 | 12,749 | 0 | 0 | |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 530,810 | 10,316 | SH | SOLE | 2 | 10,316 | 0 | 0 | |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 32,165,820 | 625,186 | SH | SOLE | 3 | 625,186 | 0 | 0 | |
