Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

November 13, 2025

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ADOBE INC COM 00724F101 14,224,020 40,323 SH   DFND 2 40,323 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 17,214,910 48,796 SH   SOLE 2 48,796 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 117,422,009 332,876 SH   SOLE 3 332,876 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 615,010 3,982 SH   DFND 1 3,982 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 6,047,490 39,155 SH   DFND 2 39,155 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 849,140 5,497 SH   SOLE 2 5,497 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 10,635,581 68,861 SH   SOLE 3 68,861 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 34,430 561 SH   SOLE 2 561 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,098,200 17,886 SH   SOLE 3 17,886 0 0
AECOM COM 00766T100 1,440,410 11,041 SH   SOLE 2 11,041 0 0
AECOM COM 00766T100 12,648,153 96,943 SH   SOLE 3 96,943 0 0
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 143,160 17,917 SH   SOLE 2 17,917 0 0
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 2,969,084 371,600 SH   SOLE 3 371,600 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 18,309,600 113,156 SH   SOLE 2 113,156 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 268,971,183 1,662,471 SH   SOLE 3 1,662,471 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 1,330,030 9,589 SH   SOLE 2 9,589 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 23,545,435 169,758 SH   SOLE 3 169,758 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 801,360 4,710 SH   DFND 1 4,710 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 127,340 749 SH   SOLE 2 749 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 38,774,736 227,899 SH   SOLE 3 227,899 0 0
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500% 9/1 007973AE0 449,963 325,000 SH   SOLE 3 325,000 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 771,480 2,450 SH   DFND 1 2,450 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 138,180 439 SH   SOLE 2 439 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 3,665,005 11,639 SH   SOLE 3 11,639 0 0
AEROVIRONMENT INC NOTE 7/1 008073AA6 111,510 90,000 SH   SOLE 3 90,000 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 15,125,530 63,438 SH   DFND 2 63,438 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 2,518,520 10,559 SH   SOLE 2 10,559 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 5,692,993 23,877 SH   SOLE 3 23,877 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 1,024,880 14,023 SH   SOLE 2 14,023 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 12,351,762 169,017 SH   SOLE 3 169,017 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,674,570 20,829 SH   SOLE 2 20,829 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 16,692,688 130,056 SH   SOLE 3 130,056 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 211,390 1,254 SH   SOLE 2 1,254 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,662,002 9,860 SH   SOLE 3 9,860 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 899,480 8,546 SH   SOLE 2 8,546 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 12,783,981 121,463 SH   SOLE 3 121,463 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 21,840 545 SH   SOLE 2 545 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 1,274,646 31,755 SH   SOLE 3 31,755 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 1,684,720 23,717 SH   SOLE 2 23,717 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 46,891,870 660,077 SH   SOLE 3 660,077 0 0
AGORA INC ADS 00851L103 810,264 212,111 SH   SOLE 3 212,111 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 1,510 1,470 SH   SOLE 2 1,470 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 137,666 133,656 SH   SOLE 3 133,656 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 236,040 1,944 SH   DFND 2 1,944 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 996,850 8,210 SH   SOLE 2 8,210 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 64,682,377 532,716 SH   SOLE 3 532,716 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 5,046,980 79,296 SH   SOLE 2 79,296 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 15,988,180 251,189 SH   SOLE 3 251,189 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 7,604,340 27,879 SH   SOLE 2 27,879 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 69,487,692 254,795 SH   SOLE 3 254,795 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 2,085,750 27,540 SH   SOLE 2 27,540 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 62,704,431 827,672 SH   SOLE 3 827,672 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 287,907 301,000 SH   SOLE 3 301,000 0 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 154,245 56,500 SH   SOLE 3 56,500 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 104,460 2,201 SH   SOLE 2 2,201 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 708,876 14,930 SH   SOLE 3 14,930 0 0
BARRETT BUSINESS SVCS INC COM 068463108 710 16 SH   SOLE 2 16 0 0
BARRETT BUSINESS SVCS INC COM 068463108 544,870 12,294 SH   SOLE 3 12,294 0 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 6,500,220 198,348 SH   SOLE 2 198,348 0 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 7,679,420 234,343 SH   SOLE 3 234,343 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 2,424,400 94,137 SH   SOLE 2 94,137 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 9,839,959 381,986 SH   SOLE 3 381,986 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 1,292,780 56,790 SH   SOLE 2 56,790 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 12,010,241 527,459 SH   SOLE 3 527,459 0 0
BAYCOM CORP COM 07272M107 278,674 9,693 SH   SOLE 3 9,693 0 0
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105 1,440 614 SH   SOLE 2 614 0 0
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105 500,339 213,820 SH   SOLE 3 213,820 0 0
BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 1,510 62 SH   SOLE 2 62 0 0
BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 276,411 11,389 SH   SOLE 3 11,389 0 0
BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881 2,090 85 SH   SOLE 2 85 0 0
BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881 2,715,868 110,626 SH   SOLE 3 110,626 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 7,458,630 39,867 SH   SOLE 2 39,867 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 27,767,980 148,357 SH   SOLE 3 148,357 0 0
BEONE MEDICINES LTD SPONSORED ADS 07725L102 565,600 1,662 SH   SOLE 2 1,662 0 0
BEONE MEDICINES LTD SPONSORED ADS 07725L102 2,100,075 6,164 SH   SOLE 3 6,164 0 0
BEL FUSE INC CL B 077347300 355,230 2,519 SH   DFND 1 2,519 0 0
BEL FUSE INC CL B 077347300 8,610 61 SH   SOLE 2 61 0 0
BEL FUSE INC CL B 077347300 207,581 1,472 SH   SOLE 3 1,472 0 0
BELDEN INC COM 077454106 2,118,560 17,615 SH   DFND 2 17,615 0 0
BELDEN INC COM 077454106 907,200 7,550 SH   SOLE 2 7,550 0 0
BELDEN INC COM 077454106 13,727,016 114,135 SH   SOLE 3 114,135 0 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 29,050 800 SH   SOLE 2 800 0 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 8,967,254 246,692 SH   SOLE 3 246,692 0 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 310 8 SH   SOLE 2 8 0 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 5,041,222 130,771 SH   SOLE 3 130,771 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 1,415,840 27,505 SH   SOLE 2 27,505 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 12,489,357 242,606 SH   SOLE 3 242,606 0 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.125% 1/1 08265TAB5 73,913 75,000 SH   SOLE 3 75,000 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 4,704,890 61,405 SH   DFND 2 61,405 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 7,075,870 92,348 SH   SOLE 2 92,348 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 7,693,797 100,415 SH   SOLE 3 100,415 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 881,800 1,754 SH   DFND 2 1,754 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 57,055,130 113,487 SH   SOLE 2 113,487 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 139,737,589 277,952 SH   SOLE 3 277,952 0 0
BEACON FINANCIAL CORP. COM 084680107 67,070 2,828 SH   SOLE 2 2,828 0 0
BEACON FINANCIAL CORP. COM 084680107 1,268,665 53,508 SH   SOLE 3 53,508 0 0
BERRY CORP COM 08579X101 284,849 75,357 SH   SOLE 3 75,357 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 2,427,680 32,116 SH   SOLE 2 32,116 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 2,651,313 35,061 SH   SOLE 3 35,061 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 3,345,010 59,994 SH   SOLE 2 59,994 0 0
BICYCLE THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADS 088786108 379,693 49,056 SH   SOLE 3 49,056 0 0
BGC GROUP INC CL A 088929104 573,260 60,591 SH   SOLE 2 60,591 0 0
BGC GROUP INC CL A 088929104 1,416,701 149,757 SH   SOLE 3 149,757 0 0
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109 142,586 21,869 SH   SOLE 3 21,869 0 0
COMMERCE.COM INC COM SER 1 08975P108 5,913 1,185 SH   SOLE 3 1,185 0 0
COMMERCE.COM INC COM SER 1 08975P108 45,550 9,150 SH   SOLE 2 9,150 0 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 66,640 1,256 SH   SOLE 2 1,256 0 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 559,999 10,572 SH   SOLE 3 10,572 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 3,181,930 11,357 SH   SOLE 2 11,357 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 76,017,094 271,112 SH   SOLE 3 271,112 0 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103 181,300 23,883 SH   SOLE 2 23,883 0 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103 2,567,947 338,333 SH   SOLE 3 338,333 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 3,742,730 69,128 SH   SOLE 2 69,128 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 7,913,263 146,109 SH   SOLE 3 146,109 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 1.250% 5/1 09061GAK7 351,708 371,000 SH   SOLE 3 371,000 0 0
BIOLIFE SOLUTIONS INC COM NEW 09062W204 205,120 8,035 SH   SOLE 2 8,035 0 0
BIOLIFE SOLUTIONS INC COM NEW 09062W204 2,718,142 106,552 SH   SOLE 3 106,552 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 755,210 5,394 SH   SOLE 2 5,394 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 2,442,575 17,437 SH   SOLE 3 17,437 0 0
BIOTE CORP CLASS A COM 090683103 38,247 12,749 SH   SOLE 3 12,749 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 579,560 10,414 SH   SOLE 2 10,414 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 30,737,633 552,537 SH   SOLE 3 552,537 0 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109 337,300 5,479 SH   SOLE 2 5,479 0 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109 5,820,255 94,500 SH   SOLE 3 94,500 0 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 646,150 10,048 SH   SOLE 2 10,048 0 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 1,132,370 17,608 SH   SOLE 3 17,608 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 577,630 10,878 SH   SOLE 2 10,878 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 8,497,168 160,022 SH   SOLE 3 160,022 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 13,630 739 SH   SOLE 2 739 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 1,091,566 59,292 SH   SOLE 3 59,292 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 5,826,690 34,104 SH   SOLE 2 34,104 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 70,110,689 410,364 SH   SOLE 3 410,364 0 0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC CL A NEW 09263B207 275,250 13,660 SH   DFND 1 13,660 0 0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC CL A NEW 09263B207 88,781 4,406 SH   SOLE 3 4,406 0 0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC CL A NEW 09263B207 357,060 17,718 SH   SOLE 2 17,718 0 0
STRATA CRITICAL MEDICAL INC CL A COM 092667104 55,382 10,945 SH   SOLE 3 10,945 0 0
BLACKROCK INC COM 09290D101 8,130,400 6,970 SH   SOLE 2 6,970 0 0
BLACKROCK INC COM 09290D101 42,808,415 36,718 SH   SOLE 3 36,718 0 0
BLEND LABS INC CL A 09352U108 43,077 11,802 SH   SOLE 3 11,802 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 15,333,270 152,539 SH   DFND 2 152,539 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,867,650 18,585 SH   SOLE 2 18,585 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 4,781,937 47,572 SH   SOLE 3 47,572 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2,286,750 16,982 SH   SOLE 2 16,982 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 23,605,362 175,283 SH   SOLE 3 175,283 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 19,904,100 60,465 SH   SOLE 2 60,465 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 22,231,311 67,558 SH   SOLE 3 67,558 0 0
CONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL A 21044C107 2,944,870 23,187 SH   SOLE 2 23,187 0 0
CONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL A 21044C107 17,706,086 139,418 SH   SOLE 3 139,418 0 0
COOPER COS INC COM 216648501 1,354,460 19,754 SH   SOLE 2 19,754 0 0
COOPER COS INC COM 216648501 34,091,460 497,250 SH   SOLE 3 497,250 0 0
COPART INC COM 217204106 9,508,910 211,530 SH   SOLE 2 211,530 0 0
COPART INC COM 217204106 34,159,167 759,599 SH   SOLE 3 759,599 0 0
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 556,270 6,693 SH   SOLE 2 6,693 0 0
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 1,682,562 20,245 SH   SOLE 3 20,245 0 0
CORE LABORATORIES INC COM 21867A105 3,010 244 SH   SOLE 2 244 0 0
CORE LABORATORIES INC COM 21867A105 276,852 22,399 SH   SOLE 3 22,399 0 0
CORECIVIC INC COM 21871N101 1,293,730 63,574 SH   DFND 2 63,574 0 0
CORECIVIC INC COM 21871N101 11,120 547 SH   SOLE 2 547 0 0
CORECIVIC INC COM 21871N101 159,849 7,855 SH   SOLE 3 7,855 0 0
COREBRIDGE FINL INC COM 21871X109 13,695,800 427,326 SH   DFND 2 427,326 0 0
COREBRIDGE FINL INC COM 21871X109 2,254,190 70,334 SH   SOLE 2 70,334 0 0
COREBRIDGE FINL INC COM 21871X109 11,577,806 361,242 SH   SOLE 3 361,242 0 0
CORE SCIENTIFIC INC NEW COM 21874A106 962,570 53,661 SH   SOLE 2 53,661 0 0
CORE SCIENTIFIC INC NEW COM 21874A106 1,303,215 72,643 SH   SOLE 3 72,643 0 0
CORE & MAIN INC CL A 21874C102 77,010 1,431 SH   SOLE 2 1,431 0 0
CORE & MAIN INC CL A 21874C102 5,220,810 96,987 SH   SOLE 3 96,987 0 0
CORE NATURAL RESOURCES INC COM SHS 218937100 140,540 1,684 SH   SOLE 2 1,684 0 0
CORE NATURAL RESOURCES INC COM SHS 218937100 1,618,093 19,383 SH   SOLE 3 19,383 0 0
CORMEDIX INC COM 21900C308 251,127 21,593 SH   SOLE 3 21,593 0 0
CORNING INC COM 219350105 33,555,360 409,062 SH   DFND 2 409,062 0 0
CORNING INC COM 219350105 11,372,540 138,647 SH   SOLE 2 138,647 0 0
CORNING INC COM 219350105 36,332,810 442,921 SH   SOLE 3 442,921 0 0
QUIDELORTHO CORP COM 219798105 293,920 9,986 SH   SOLE 2 9,986 0 0
QUIDELORTHO CORP COM 219798105 4,335,953 147,231 SH   SOLE 3 147,231 0 0
CORPAY INC COM SHS 219948106 1,047,960 3,638 SH   DFND 2 3,638 0 0
CORPAY INC COM SHS 219948106 924,490 3,209 SH   SOLE 2 3,209 0 0
CORPAY INC COM SHS 219948106 13,822,559 47,985 SH   SOLE 3 47,985 0 0
COPT DEFENSE PROPERTIES SHS BEN INT 22002T108 853,860 29,382 SH   SOLE 2 29,382 0 0
COPT DEFENSE PROPERTIES SHS BEN INT 22002T108 66,638,445 2,293,133 SH   SOLE 3 2,293,133 0 0
CORSAIR GAMING INC COM 22041X102 2,560 287 SH   SOLE 2 287 0 0
CORSAIR GAMING INC COM 22041X102 544,316 61,022 SH   SOLE 3 61,022 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 8,477,200 125,345 SH   SOLE 2 125,345 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 88,683,490 1,311,304 SH   SOLE 3 1,311,304 0 0
CORVEL CORP COM 221006109 460 6 SH   SOLE 2 6 0 0
CORVEL CORP COM 221006109 4,992,738 64,489 SH   SOLE 3 64,489 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,346,730 2,535 SH   DFND 2 2,535 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 37,380,000 40,375 SH   SOLE 2 40,375 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 98,510,173 106,425 SH   SOLE 3 106,425 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 5,847,800 69,316 SH   SOLE 2 69,316 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 50,821,969 602,370 SH   SOLE 3 602,370 0 0
COTY INC COM CL A 222070203 33,420 8,267 SH   SOLE 2 8,267 0 0
COTY INC COM CL A 222070203 67,137 16,618 SH   SOLE 3 16,618 0 0
COURSERA INC COM 22266M104 2,994,153 255,692 SH   SOLE 3 255,692 0 0
COUPANG INC CL A 22266T109 750,330 23,300 SH   SOLE 2 23,300 0 0
COUPANG INC CL A 22266T109 71,866,117 2,231,867 SH   SOLE 3 2,231,867 0 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 585,860 20,244 SH   SOLE 2 20,244 0 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 10,449,771 361,084 SH   SOLE 3 361,084 0 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 700 16 SH   SOLE 2 16 0 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 247,573 5,619 SH   SOLE 3 5,619 0 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR NOTE 0.625% 6/1 22410JAB2 550,510 573,000 SH   SOLE 3 573,000 0 0
CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104 1,704,050 9,255 SH   SOLE 2 9,255 0 0
CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104 6,865,292 37,283 SH   SOLE 3 37,283 0 0
CRANE NXT CO COM 224441105 89,140 1,329 SH   DFND 2 1,329 0 0
CRANE NXT CO COM 224441105 294,730 4,397 SH   SOLE 2 4,397 0 0
CRANE NXT CO COM 224441105 8,653,304 129,019 SH   SOLE 3 129,019 0 0
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 7,490 16 SH   SOLE 2 16 0 0
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 343,194 735 SH   SOLE 3 735 0 0
CRESUD S A C I F Y A SPONSORED ADR 226406106 1,079,445 117,331 SH   SOLE 3 117,331 0 0
CRICUT INC COM CL A 22658D100 88,381 14,051 SH   SOLE 3 14,051 0 0
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN COM 22663K107 27,920 671 SH   SOLE 2 671 0 0
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN COM 22663K107 2,485,214 59,669 SH   SOLE 3 59,669 0 0
CRITEO S A SPONS ADS 226718104 575,930 25,483 SH   SOLE 2 25,483 0 0
CRITEO S A SPONS ADS 226718104 1,929,814 85,390 SH   SOLE 3 85,390 0 0
CROCS INC COM 227046109 38,020 455 SH   SOLE 2 455 0 0
CROCS INC COM 227046109 1,170,034 14,004 SH   SOLE 3 14,004 0 0
CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM 227483104 175,370 12,349 SH   SOLE 2 12,349 0 0
CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM 227483104 1,822,726 128,361 SH   SOLE 3 128,361 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 11,152,180 22,749 SH   SOLE 2 22,749 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 44,174,411 90,082 SH   SOLE 3 90,082 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 9,400,120 97,416 SH   SOLE 2 97,416 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 160,045,261 1,658,672 SH   SOLE 3 1,658,672 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 18,215,320 188,584 SH   DFND 2 188,584 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 5,526,470 57,206 SH   SOLE 2 57,206 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 20,849,628 215,857 SH   SOLE 3 215,857 0 0
ARTIVION INC COM 228903100 311,710 7,362 SH   DFND 1 7,362 0 0
ARTIVION INC COM 228903100 18,170 429 SH   SOLE 2 429 0 0
ARTIVION INC COM 228903100 2,182,712 51,552 SH   SOLE 3 51,552 0 0
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101 11,932 732 SH   SOLE 3 732 0 0
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101 206,990 12,704 SH   SOLE 2 12,704 0 0
CUBESMART COM 229663109 532,160 13,088 SH   SOLE 2 13,088 0 0
CUBESMART COM 229663109 23,579,547 579,920 SH   SOLE 3 579,920 0 0
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 870,750 6,871 SH   SOLE 2 6,871 0 0
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 71,179,707 561,487 SH   SOLE 3 561,487 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 11,099,890 26,280 SH   DFND 2 26,280 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 9,996,160 23,672 SH   SOLE 2 23,672 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 24,149,849 57,177 SH   SOLE 3 57,177 0 0
CURBLINE PPTYS CORP COM 23128Q101 4,620 208 SH   SOLE 2 208 0 0
CURBLINE PPTYS CORP COM 23128Q101 10,316,783 462,636 SH   SOLE 3 462,636 0 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 20,182,700 37,173 SH   DFND 2 37,173 0 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 1,959,910 3,610 SH   SOLE 2 3,610 0 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 31,422,653 57,875 SH   SOLE 3 57,875 0 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 263,900 4,037 SH   DFND 1 4,037 0 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 181,970 2,784 SH   SOLE 2 2,784 0 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 7,412,631 113,395 SH   SOLE 3 113,395 0 0
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC COM CL A 23204X103 96,440 15,026 SH   SOLE 2 15,026 0 0
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC COM CL A 23204X103 772,172 120,276 SH   SOLE 3 120,276 0 0
CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605 41,920 764 SH   SOLE 2 764 0 0
CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605 3,737,720 68,008 SH   SOLE 3 68,008 0 0
CYTOSORBENTS CORP COM NEW 23283X206 16,570 17,734 SH   SOLE 2 17,734 0 0
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051630 404,010 13,732 SH   SOLE 2 13,732 0 0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 378,630 3,737 SH   SOLE 2 3,737 0 0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 33,909,065 334,706 SH   SOLE 3 334,706 0 0
FLOWCO HLDGS INC COM CL A 342909108 1,695,855 114,199 SH   SOLE 3 114,199 0 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 104,170 2,475 SH   SOLE 2 2,475 0 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 3,447,090 81,937 SH   SOLE 3 81,937 0 0
FLUOR CORP NOTE 1.125% 8/1 343412AJ1 232,554 196,000 SH   SOLE 3 196,000 0 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 157,100 12,032 SH   SOLE 2 12,032 0 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 2,261,395 173,287 SH   SOLE 3 173,287 0 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 216,060 4,062 SH   SOLE 2 4,062 0 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 16,040,203 301,848 SH   SOLE 3 301,848 0 0
FLUENCE ENERGY INC COM CL A 34379V103 440 41 SH   SOLE 2 41 0 0
FLUENCE ENERGY INC COM CL A 34379V103 298,220 27,613 SH   SOLE 3 27,613 0 0
STANDARD BIOTOOLS INC COM 34385P108 42,754 32,888 SH   SOLE 3 32,888 0 0
STANDARD BIOTOOLS INC COM 34385P108 52,900 40,696 SH   SOLE 2 40,696 0 0
FLUSHING FINL CORP COM 343873105 1,420 103 SH   SOLE 2 103 0 0
FLUSHING FINL CORP COM 343873105 266,713 19,313 SH   SOLE 3 19,313 0 0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 88,920 902 SH   SOLE 2 902 0 0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 23,148,066 234,696 SH   SOLE 3 234,696 0 0
FORD MTR CO COM 345370860 30,108,170 2,517,405 SH   DFND 2 2,517,405 0 0
FORD MTR CO COM 345370860 5,773,738 482,754 SH   SOLE 3 482,754 0 0
FORD MTR CO COM 345370860 6,437,180 538,210 SH   SOLE 2 538,210 0 0
FORD MTR CO NOTE 3/1 345370CZ1 260,470 257,000 SH   SOLE 3 257,000 0 0
FORESTAR GROUP INC COM 346232101 1,590 60 SH   SOLE 2 60 0 0
FORESTAR GROUP INC COM 346232101 818,786 30,793 SH   SOLE 3 30,793 0 0
FORMFACTOR INC COM 346375108 26,090 717 SH   SOLE 2 717 0 0
FORMFACTOR INC COM 346375108 59,707,931 1,639,427 SH   SOLE 3 1,639,427 0 0
FORRESTER RESH INC COM 346563109 7,890 744 SH   SOLE 2 744 0 0
FORRESTER RESH INC COM 346563109 99,396 9,377 SH   SOLE 3 9,377 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 1,127,770 13,413 SH   DFND 2 13,413 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 3,879,110 46,141 SH   SOLE 2 46,141 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 13,664,766 162,521 SH   SOLE 3 162,521 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 648,610 13,241 SH   SOLE 2 13,241 0 0
