Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

May 13, 2026

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 4,610,010 55,711 SH   SOLE 1 55,711 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 29,987,235 362,384 SH   SOLE 2 362,384 0 0
AAR CORP COM 000361105 1,120,210 10,234 SH   DFND 1 10,234 0 0
AAR CORP COM 000361105 453,490 4,141 SH   SOLE 1 4,141 0 0
AAR CORP COM 000361105 22,633,920 206,778 SH   SOLE 2 206,778 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 8,950 2,975 SH   SOLE 1 2,975 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,248,735 416,245 SH   SOLE 2 416,245 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 6,220 691 SH   SOLE 1 691 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 2,609,918 289,669 SH   SOLE 2 289,669 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 5,344,900 813,530 SH   DFND 1 813,530 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 1,526,073 232,279 SH   SOLE 2 232,279 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 2,419,540 368,252 SH   SOLE 1 368,252 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 5,440 1,279 SH   SOLE 1 1,279 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 640,600 151,085 SH   SOLE 2 151,085 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 245,870 6,387 SH   SOLE 1 6,387 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 4,521,516 117,381 SH   SOLE 2 117,381 0 0
AFLAC INC COM 001055102 4,390,610 40,011 SH   SOLE 1 40,011 0 0
AFLAC INC COM 001055102 10,585,150 96,483 SH   SOLE 2 96,483 0 0
AGCO CORP COM 001084102 3,189,100 27,517 SH   SOLE 1 27,517 0 0
AGCO CORP COM 001084102 13,812,747 119,209 SH   SOLE 2 119,209 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 610,640 15,525 SH   SOLE 1 15,525 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 2,734,038 69,480 SH   SOLE 2 69,480 0 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209 493,860 33,618 SH   SOLE 1 33,618 0 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209 12,343,258 840,249 SH   SOLE 2 840,249 0 0
BACKBLAZE INC COM CL A 05637B105 59,826 17,341 SH   SOLE 2 17,341 0 0
BADGER METER INC COM 056525108 135,850 892 SH   SOLE 1 892 0 0
BADGER METER INC COM 056525108 5,646,548 37,063 SH   SOLE 2 37,063 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,137,430 10,209 SH   SOLE 1 10,209 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 30,624,790 274,859 SH   SOLE 2 274,859 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,892,120 30,994 SH   SOLE 1 30,994 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 217,110,711 3,556,277 SH   SOLE 2 3,556,277 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 1,247,960 7,364 SH   SOLE 1 7,364 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 27,992,164 165,165 SH   SOLE 2 165,165 0 0
BALL CORP COM 058498106 905,030 15,311 SH   DFND 1 15,311 0 0
BALL CORP COM 058498106 2,168,650 36,695 SH   SOLE 1 36,695 0 0
BALL CORP COM 058498106 2,402,585 40,646 SH   SOLE 2 40,646 0 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103 88,590 816 SH   SOLE 1 816 0 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103 4,761,306 43,883 SH   SOLE 2 43,883 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 634,280 173,794 SH   SOLE 1 173,794 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 69,799,618 19,123,183 SH   SOLE 2 19,123,183 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 534,959 24,698 SH   SOLE 2 24,698 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 8,560,270 395,232 SH   SOLE 1 395,232 0 0
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 10,786,790 956,275 SH   SOLE 1 956,275 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 1,318,430 39,467 SH   SOLE 1 39,467 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 2,995,446 89,684 SH   SOLE 2 89,684 0 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 28,430 529 SH   SOLE 1 529 0 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 3,394,984 63,186 SH   SOLE 2 63,186 0 0
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 432,540 24,605 SH   SOLE 1 24,605 0 0
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 5,467,081 310,983 SH   SOLE 2 310,983 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 58,195,590 1,193,600 SH   SOLE 1 1,193,600 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 189,535,954 3,887,917 SH   SOLE 2 3,887,917 0 0
BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 296,698 249 SH   SOLE 2 249 0 0
BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 1,259,330 1,057 SH   SOLE 1 1,057 0 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109 39,510 532 SH   SOLE 1 532 0 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109 1,522,645 20,507 SH   SOLE 2 20,507 0 0
BANK OF MARIN BANCORP COM 063425102 2,480 97 SH   SOLE 1 97 0 0
BANK OF MARIN BANCORP COM 063425102 561,656 21,914 SH   SOLE 2 21,914 0 0
BANK MONTREAL MEDIUM COM 063671101 202,280 1,494 SH   SOLE 1 1,494 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 47,713,580 402,205 SH   DFND 1 402,205 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 25,587,380 215,691 SH   SOLE 1 215,691 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 88,786,844 748,435 SH   SOLE 2 748,435 0 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 542,550 7,828 SH   SOLE 1 7,828 0 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 1,592,882 22,982 SH   SOLE 2 22,982 0 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 8,721,490 190,052 SH   DFND 1 190,052 0 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 3,078,870 67,094 SH   SOLE 1 67,094 0 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 16,178,428 352,548 SH   SOLE 2 352,548 0 0
BANKUNITED INC COM 06652K103 441,740 9,781 SH   SOLE 1 9,781 0 0
BANKUNITED INC COM 06652K103 11,503,381 254,725 SH   SOLE 2 254,725 0 0
CITI TRENDS INC COM 17306X102 3,080 71 SH   SOLE 1 71 0 0
CITI TRENDS INC COM 17306X102 1,969,544 45,465 SH   SOLE 2 45,465 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 6,960,898 116,073 SH   SOLE 2 116,073 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 13,976,440 232,995 SH   SOLE 1 232,995 0 0
CITIZENS CMNTY BANCORP INC M COM 174903104 280 14 SH   SOLE 1 14 0 0
CITIZENS CMNTY BANCORP INC M COM 174903104 201,227 10,163 SH   SOLE 2 10,163 0 0
CITY HLDG CO COM 177835105 317,565 2,657 SH   SOLE 2 2,657 0 0
CITY HLDG CO COM 177835105 466,760 3,900 SH   SOLE 1 3,900 0 0
CIVEO CORP CDA COM NEW 17878Y207 1,891,546 71,487 SH   SOLE 2 71,487 0 0
CIVISTA BANCSHARES INC COM NO PAR 178867107 476,015 20,887 SH   SOLE 2 20,887 0 0
CLAROS MTG TR INC COMMON STOCK 18270D106 50 23 SH   SOLE 1 23 0 0
CLAROS MTG TR INC COMMON STOCK 18270D106 377,708 158,701 SH   SOLE 2 158,701 0 0
CLARUS CORP NEW COM 18270P109 20 7 SH   SOLE 1 7 0 0
CLARUS CORP NEW COM 18270P109 44,853 16,490 SH   SOLE 2 16,490 0 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 3,534,640 12,328 SH   SOLE 1 12,328 0 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 7,193,482 25,088 SH   SOLE 2 25,088 0 0
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 68,339 27,556 SH   SOLE 2 27,556 0 0
CLEANSPARK INC COM NEW 18452B209 8,500 996 SH   SOLE 1 996 0 0
CLEANSPARK INC COM NEW 18452B209 276,303 32,468 SH   SOLE 2 32,468 0 0
CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 2,804,300 57,928 SH   DFND 1 57,928 0 0
CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 6,465,978 133,567 SH   SOLE 2 133,567 0 0
CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 7,642,690 157,873 SH   SOLE 1 157,873 0 0
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A 185123106 124,740 5,276 SH   SOLE 1 5,276 0 0
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A 185123106 1,575,260 66,607 SH   SOLE 2 66,607 0 0
CLEARWAY ENERGY INC CL A 18539C105 89,490 2,284 SH   SOLE 1 2,284 0 0
CLEARWAY ENERGY INC CL A 18539C105 546,030 13,940 SH   SOLE 2 13,940 0 0
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 2,481,320 63,154 SH   DFND 1 63,154 0 0
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 80,760 2,055 SH   SOLE 1 2,055 0 0
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 525,739 13,381 SH   SOLE 2 13,381 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 1,062,420 125,729 SH   SOLE 1 125,729 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 1,497,703 177,243 SH   SOLE 2 177,243 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,076,610 10,389 SH   DFND 1 10,389 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 2,495,203 24,078 SH   SOLE 2 24,078 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 2,584,880 24,958 SH   SOLE 1 24,958 0 0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 18914F103 156,114 88,701 SH   SOLE 2 88,701 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 11,015,420 53,379 SH   SOLE 1 53,379 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 68,121,500 330,142 SH   SOLE 2 330,142 0 0
COASTAL FINL CORP WA COM NEW 19046P209 255,590 3,359 SH   SOLE 1 3,359 0 0
COASTAL FINL CORP WA COM NEW 19046P209 2,278,358 29,939 SH   SOLE 2 29,939 0 0
COASTALSOUTH BANCSHARES INC COM NEW 19058X207 532,914 21,672 SH   SOLE 2 21,672 0 0
COCA COLA CONS INC COM 191098102 702,750 3,665 SH   SOLE 1 3,665 0 0
COCA COLA CONS INC COM 191098102 5,201,331 27,127 SH   SOLE 2 27,127 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 33,304,980 437,951 SH   SOLE 1 437,951 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 110,635,639 1,454,775 SH   SOLE 2 1,454,775 0 0
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONS ADS REP 191241108 591,055 6,059 SH   SOLE 2 6,059 0 0
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONS ADS REP 191241108 2,214,570 22,698 SH   SOLE 1 22,698 0 0
CODA OCTOPUS GROUP INC COM NEW 19188U206 1,666,592 147,486 SH   SOLE 2 147,486 0 0
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 47,110 2,509 SH   SOLE 1 2,509 0 0
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 6,688,652 356,348 SH   SOLE 2 356,348 0 0
COGENT BIOSCIENCES INC COM 19240Q201 1,416,260 36,787 SH   SOLE 1 36,787 0 0
COGENT BIOSCIENCES INC COM 19240Q201 6,186,228 160,723 SH   SOLE 2 160,723 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 4,461,420 91,084 SH   SOLE 1 91,084 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 8,951,649 182,724 SH   SOLE 2 182,724 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 37,476,260 610,860 SH   DFND 1 610,860 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 9,137,430 148,937 SH   SOLE 1 148,937 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 17,878,126 291,412 SH   SOLE 2 291,412 0 0
COHEN & STEERS INC COM 19247A100 2,554,810 40,826 SH   SOLE 1 40,826 0 0
COHEN & STEERS INC COM 19247A100 8,431,490 134,796 SH   SOLE 2 134,796 0 0
COHERENT CORP COM 19247G107 4,427,380 18,588 SH   SOLE 1 18,588 0 0
COHERENT CORP COM 19247G107 16,350,020 68,637 SH   SOLE 2 68,637 0 0
COHERUS ONCOLOGY INC COM 19249H103 766,859 453,763 SH   SOLE 2 453,763 0 0
COHU INC COM 192576106 788,570 25,754 SH   SOLE 1 25,754 0 0
COHU INC COM 192576106 6,900,768 225,368 SH   SOLE 2 225,368 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 1,684,420 9,668 SH   SOLE 1 9,668 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 7,830,909 44,848 SH   SOLE 2 44,848 0 0
ENOVIS CORPORATION COM 194014502 44,880 1,971 SH   SOLE 1 1,971 0 0
ENOVIS CORPORATION COM 194014502 3,691,916 162,282 SH   SOLE 2 162,282 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 20,896,520 245,178 SH   DFND 1 245,178 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 15,316,440 179,680 SH   SOLE 1 179,680 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 69,634,615 817,020 SH   SOLE 2 817,020 0 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104 344,780 10,426 SH   SOLE 1 10,426 0 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104 3,974,816 120,194 SH   SOLE 2 120,194 0 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107 2,958,715 27,680 SH   SOLE 2 27,680 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 3,796,790 138,429 SH   SOLE 1 138,429 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 15,891,743 579,356 SH   SOLE 2 579,356 0 0
COLUMBIA FINL INC COM 197641103 186,832 10,670 SH   SOLE 2 10,670 0 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 40,920 748 SH   SOLE 1 748 0 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 2,536,114 46,271 SH   SOLE 2 46,271 0 0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 7,000 482 SH   SOLE 1 482 0 0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 2,709,656 186,487 SH   SOLE 2 186,487 0 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 7,409,350 5,372 SH   SOLE 1 5,372 0 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 90,150,092 65,374 SH   SOLE 2 65,374 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 26,084,720 908,559 SH   DFND 1 908,559 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 31,667,650 1,103,032 SH   SOLE 1 1,103,032 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 110,747,446 3,857,452 SH   SOLE 2 3,857,452 0 0
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 2,527,120 51,351 SH   SOLE 1 51,351 0 0
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 11,309,082 229,859 SH   SOLE 2 229,859 0 0
COMMERCIAL BANCGROUP INC COM 20112C106 1,259,732 48,414 SH   SOLE 2 48,414 0 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 198,230 3,227 SH   DFND 1 3,227 0 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 1,087,170 17,698 SH   SOLE 1 17,698 0 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 9,265,733 150,834 SH   SOLE 2 150,834 0 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 13,640 4,001 SH   SOLE 1 4,001 0 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 1,248,009 365,985 SH   SOLE 2 365,985 0 0
FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 884,676 15,600 SH   SOLE 2 15,600 0 0
FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 3,014,820 53,185 SH   SOLE 1 53,185 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 12,453,160 34,961 SH   SOLE 1 34,961 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 37,990,871 106,662 SH   SOLE 2 106,662 0 0
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW 31488V107 4,094,880 17,555 SH   DFND 1 17,555 0 0
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW 31488V107 999,180 4,284 SH   SOLE 1 4,284 0 0
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW 31488V107 81,192,908 348,079 SH   SOLE 2 348,079 0 0
FERMI INC COM 314911108 1,600 276 SH   SOLE 1 276 0 0
FERMI INC COM 314911108 86,017 14,729 SH   SOLE 2 14,729 0 0
F5 INC COM 315616102 21,614,100 74,704 SH   DFND 1 74,704 0 0
F5 INC COM 315616102 7,587,390 26,211 SH   SOLE 1 26,211 0 0
F5 INC COM 315616102 44,988,790 155,493 SH   SOLE 2 155,493 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST INT VL FCT ETF 316092717 1,337,080 38,411 SH   SOLE 1 38,411 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 225,740 1,085 SH   SOLE 1 1,085 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST ENHANCED MID 31609A503 345,680 9,613 SH   SOLE 1 9,613 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 1,860,900 39,663 SH   SOLE 1 39,663 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 42,533,954 906,714 SH   SOLE 2 906,714 0 0
FIDELITY NATL FINL INC COM SHS 31620R303 144,960 3,125 SH   SOLE 1 3,125 0 0
FIDELITY NATL FINL INC COM SHS 31620R303 13,781,446 297,142 SH   SOLE 2 297,142 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 6,960,770 149,826 SH   SOLE 1 149,826 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 80,033,111 1,722,624 SH   SOLE 2 1,722,624 0 0
FIGMA INC CLASS A COM STK 316841105 1,536,878 72,700 SH   SOLE 2 72,700 0 0
FINANCIAL INSTITUTIONS INC COM 317585404 20,970 661 SH   SOLE 1 661 0 0
FINANCIAL INSTITUTIONS INC COM 317585404 1,611,470 50,819 SH   SOLE 2 50,819 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 21,093,950 55,525 SH   DFND 1 55,525 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 6,440,030 16,948 SH   SOLE 1 16,948 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 151,563,384 398,956 SH   SOLE 2 398,956 0 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 78,830 5,924 SH   SOLE 1 5,924 0 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 3,626,483 272,463 SH   SOLE 2 272,463 0 0
HURON CONSULTING GROUP INC COM 447462102 1,406,020 11,033 SH   SOLE 1 11,033 0 0
HURON CONSULTING GROUP INC COM 447462102 9,415,646 73,854 SH   SOLE 2 73,854 0 0
HUT 8 CORP COM 44812J104 3,050 65 SH   SOLE 1 65 0 0
HUT 8 CORP COM 44812J104 6,452,893 137,559 SH   SOLE 2 137,559 0 0
HUYA INC ADS REP SHS A 44852D108 374,986 113,632 SH   SOLE 2 113,632 0 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 950,530 6,610 SH   SOLE 1 6,610 0 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 11,792,649 82,013 SH   SOLE 2 82,013 0 0
IAC INC COM NEW 44891N208 269,410 6,735 SH   SOLE 1 6,735 0 0
IAC INC COM NEW 44891N208 1,489,997 37,222 SH   SOLE 2 37,222 0 0
IDT CORP CL B NEW 448947507 290 6 SH   SOLE 1 6 0 0
IDT CORP CL B NEW 448947507 233,863 4,763 SH   SOLE 2 4,763 0 0
HYLIION HOLDINGS CORP COMMON STOCK 449109107 27,310 15,517 SH   SOLE 2 15,517 0 0
HYSTER-YALE INC CL A 449172105 760 23 SH   SOLE 1 23 0 0
HYSTER-YALE INC CL A 449172105 758,783 23,340 SH   SOLE 2 23,340 0 0
ICF INTL INC COM 44925C103 41,920 642 SH   SOLE 1 642 0 0
ICF INTL INC COM 44925C103 2,593,449 39,722 SH   SOLE 2 39,722 0 0
ICU MED INC COM 44930G107 38,920 301 SH   SOLE 1 301 0 0
ICU MED INC COM 44930G107 6,241,949 48,331 SH   SOLE 2 48,331 0 0
IES HOLDINGS INC COM 44951W106 429,400 901 SH   SOLE 1 901 0 0
IES HOLDINGS INC COM 44951W106 1,564,251 3,283 SH   SOLE 2 3,283 0 0
CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104 122,100 9,043 SH   SOLE 1 9,043 0 0
CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104 5,122,355 379,434 SH   SOLE 2 379,434 0 0
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 346,200 3,021 SH   SOLE 1 3,021 0 0
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 21,733,942 189,667 SH   SOLE 2 189,667 0 0
IRSA INVERSIONES Y REP S A SPON GDS ECH 10 450047303 251,372 15,507 SH   SOLE 2 15,507 0 0
IRHYTHM HOLDINGS INC COM 450056106 12,630 107 SH   SOLE 1 107 0 0
IRHYTHM HOLDINGS INC COM 450056106 23,462,022 198,797 SH   SOLE 2 198,797 0 0
IRHYTHM HOLDINGS INC NOTE 1.500% 9/0 450056AB2 293,479 269,000 SH   SOLE 2 269,000 0 0
ITT INC COM 45073V108 10,062,040 52,826 SH   SOLE 1 52,826 0 0
ITT INC COM 45073V108 11,820,672 62,041 SH   SOLE 2 62,041 0 0
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104 11,610,200 448,251 SH   SOLE 1 448,251 0 0
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104 75,746,493 2,924,575 SH   SOLE 2 2,924,575 0 0
IBOTTA INC CLASS A COM SHS 451051106 343,666 11,467 SH   SOLE 2 11,467 0 0
IDACORP INC COM 451107106 6,448,570 45,116 SH   SOLE 1 45,116 0 0
IDACORP INC COM 451107106 29,409,215 205,702 SH   SOLE 2 205,702 0 0
IDEAYA BIOSCIENCES INC COM 45166A102 126,150 3,786 SH   DFND 1 3,786 0 0
IDEAYA BIOSCIENCES INC COM 45166A102 1,180,290 35,412 SH   SOLE 1 35,412 0 0
IDEAYA BIOSCIENCES INC COM 45166A102 1,518,126 45,562 SH   SOLE 2 45,562 0 0
IDEX CORP COM 45167R104 3,969,120 20,925 SH   SOLE 1 20,925 0 0
IDEX CORP COM 45167R104 14,474,038 76,360 SH   SOLE 2 76,360 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 9,522,910 16,948 SH   DFND 1 16,948 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 8,787,250 15,642 SH   SOLE 1 15,642 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 34,778,743 61,896 SH   SOLE 2 61,896 0 0
IDENTIV INC COM NEW 45170X205 894,534 241,766 SH   SOLE 2 241,766 0 0
IHEARTMEDIA INC COM CL A 45174J509 525,127 179,838 SH   SOLE 2 179,838 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 14,982,030 57,559 SH   DFND 1 57,559 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 4,024,340 15,468 SH   SOLE 1 15,468 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 70,690,860 271,585 SH   SOLE 2 271,585 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 6,237,203 50,602 SH   SOLE 2 50,602 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 11,540,340 93,621 SH   SOLE 1 93,621 0 0
IMAX CORP COM 45245E109 334,900 8,814 SH   SOLE 1 8,814 0 0
IMAX CORP COM 45245E109 6,698,540 176,231 SH   SOLE 2 176,231 0 0
IMMUNITYBIO INC COM 45256X103 301,661 39,330 SH   SOLE 2 39,330 0 0
IMMUNOME INC COM 45257U108 850 39 SH   SOLE 1 39 0 0
IMMUNOME INC COM 45257U108 1,153,227 52,731 SH   SOLE 2 52,731 0 0
IMMUNOCORE HLDGS PLC ADS 45258D105 720 24 SH   SOLE 1 24 0 0
IMMUNOCORE HLDGS PLC ADS 45258D105 1,846,265 61,236 SH   SOLE 2 61,236 0 0
IMMIX BIOPHARMA INC COM 45258H106 1,340,445 147,140 SH   SOLE 2 147,140 0 0
IMMUNOVANT INC COM 45258J102 2,730 110 SH   SOLE 1 110 0 0
IMMUNOVANT INC COM 45258J102 438,078 17,636 SH   SOLE 2 17,636 0 0
IMPINJ INC COM 453204109 11,200 109 SH   SOLE 1 109 0 0
IMPINJ INC COM 453204109 4,763,226 46,380 SH   SOLE 2 46,380 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 3,735,340 39,687 SH   DFND 1 39,687 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 11,902,760 126,465 SH   SOLE 1 126,465 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 51,615,973 548,406 SH   SOLE 2 548,406 0 0
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 172,030 11,559 SH   SOLE 1 11,559 0 0
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 4,273,877 287,030 SH   SOLE 2 287,030 0 0
INDEPENDENT BK CORP MASS COM 453836108 1,753,560 23,314 SH   SOLE 1 23,314 0 0
INDEPENDENT BK CORP MASS COM 453836108 4,767,577 63,390 SH   SOLE 2 63,390 0 0
INDEPENDENT BK CORP MICH COM NEW 453838609 10,130 304 SH   SOLE 1 304 0 0
INDEPENDENT BK CORP MICH COM NEW 453838609 3,668,828 110,175 SH   SOLE 2 110,175 0 0
INDIE SEMICONDUCTOR INC CLASS A COM 45569U101 8,427 2,617 SH   SOLE 2 2,617 0 0
INDIE SEMICONDUCTOR INC CLASS A COM 45569U101 122,680 38,094 SH   SOLE 1 38,094 0 0
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COM 45579U109 453,940 14,893 SH   DFND 1 14,893 0 0
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COM 45579U109 3,170 104 SH   SOLE 1 104 0 0
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COM 45579U109 4,548,134 149,217 SH   SOLE 2 149,217 0 0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT 456237106 9,360 1,648 SH   SOLE 1 1,648 0 0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT 456237106 87,171 15,347 SH   SOLE 2 15,347 0 0
INFORMATION SVCS GROUP INC COM 45675Y104 4,140 1,077 SH   SOLE 1 1,077 0 0
INFORMATION SVCS GROUP INC COM 45675Y104 481,198 125,312 SH   SOLE 2 125,312 0 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 412,010 30,491 SH   SOLE 1 30,491 0 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 40,640,269 3,008,162 SH   SOLE 2 3,008,162 0 0
ING GROEP N.V. SPONSORED ADR 456837103 16,782,160 644,227 SH   SOLE 1 644,227 0 0
INFUSYSTEM HLDGS INC COM 45685K102 920 100 SH   SOLE 1 100 0 0
INFUSYSTEM HLDGS INC COM 45685K102 965,984 104,657 SH   SOLE 2 104,657 0 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 1,391,010 17,375 SH   SOLE 1 17,375 0 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 25,245,091 315,091 SH   SOLE 2 315,091 0 0
INGEVITY CORP COM 45688C107 952,200 13,371 SH   SOLE 1 13,371 0 0
INGEVITY CORP COM 45688C107 9,975,049 140,040 SH   SOLE 2 140,040 0 0
INFINITY NAT RES INC COM CL A 456941103 7,090 403 SH   SOLE 1 403 0 0
INFINITY NAT RES INC COM CL A 456941103 4,843,085 275,019 SH   SOLE 2 275,019 0 0
