Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

August 14, 2026

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ADOBE INC COM 00724F101 58,653,150 286,085 SH   DFND 1 286,085 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 19,161,710 93,317 SH   SOLE 1 93,317 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 60,110,429 293,193 SH   SOLE 2 293,193 0 0
COVISTA INC COM 00737L103 4,541,490 36,431 SH   DFND 1 36,431 0 0
COVISTA INC COM 00737L103 643,495 5,162 SH   SOLE 2 5,162 0 0
COVISTA INC COM 00737L103 1,930,390 15,487 SH   SOLE 1 15,487 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 91,870 1,477 SH   SOLE 1 1,477 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,720,010 43,716 SH   SOLE 2 43,716 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108 2,310 24 SH   SOLE 1 24 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108 1,313,717 13,676 SH   SOLE 2 13,676 0 0
AECOM COM 00766T100 9,350,200 133,957 SH   DFND 1 133,957 0 0
AECOM COM 00766T100 556,840 7,970 SH   SOLE 1 7,970 0 0
AECOM COM 00766T100 3,359,195 48,126 SH   SOLE 2 48,126 0 0
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 212,710 25,205 SH   SOLE 1 25,205 0 0
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 1,437,332 170,300 SH   SOLE 2 170,300 0 0
SPYRE THERAPEUTICS INC COM NEW 00773J202 1,237,682 13,941 SH   SOLE 2 13,941 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 7,300 367 SH   SOLE 1 367 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 2,195,150 110,420 SH   SOLE 2 110,420 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 16,966,640 29,207 SH   DFND 1 29,207 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 106,476,590 183,316 SH   SOLE 1 183,316 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 620,439,764 1,068,048 SH   SOLE 2 1,068,048 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 1,660,610 10,580 SH   SOLE 1 10,580 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 21,432,731 136,549 SH   SOLE 2 136,549 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 1,007,400 2,702 SH   SOLE 1 2,702 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 60,360,941 161,882 SH   SOLE 2 161,882 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 74,660 452 SH   SOLE 1 452 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 23,773,546 144,021 SH   SOLE 2 144,021 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 90,231 14,277 SH   SOLE 2 14,277 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 1,104,500 174,783 SH   SOLE 1 174,783 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 25,676,100 75,875 SH   DFND 1 75,875 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 5,832,700 17,226 SH   SOLE 1 17,226 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 8,135,474 24,041 SH   SOLE 2 24,041 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 282,170 3,464 SH   SOLE 1 3,464 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 138,801,607 1,702,043 SH   SOLE 2 1,702,043 0 0
AFFIRM HLDGS INC NOTE 0.750%12/1 00827BAD8 248,358 213,000 SH   SOLE 2 213,000 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM NEW 00835Q202 476,750 16,600 SH   DFND 1 16,600 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM NEW 00835Q202 101,870 3,547 SH   SOLE 2 3,547 0 0
AEVEX CORP COM CL A 00835T107 5,720 274 SH   SOLE 1 274 0 0
AEVEX CORP COM CL A 00835T107 252,038 12,065 SH   SOLE 2 12,065 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 3,415,500 25,712 SH   SOLE 1 25,712 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 8,439,753 63,538 SH   SOLE 2 63,538 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 280,240 1,805 SH   SOLE 1 1,805 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 6,770,649 43,645 SH   SOLE 2 43,645 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 1,419,840 13,587 SH   DFND 1 13,587 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 789,710 7,555 SH   SOLE 1 7,555 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 9,164,232 87,696 SH   SOLE 2 87,696 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 18,330 494 SH   SOLE 1 494 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 1,283,820 34,595 SH   SOLE 2 34,595 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 2,220,030 29,315 SH   SOLE 1 29,315 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 73,612,388 971,909 SH   SOLE 2 971,909 0 0
AGORA INC ADS 00851L103 803,881 201,474 SH   SOLE 2 201,474 0 0
AGILON HEALTH INC COM NEW 00857U206 1,540 14 SH   SOLE 1 14 0 0
AGILON HEALTH INC COM NEW 00857U206 753,583 7,031 SH   SOLE 2 7,031 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 11,115,440 77,676 SH   DFND 1 77,676 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,971,590 13,777 SH   SOLE 1 13,777 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 62,102,967 433,983 SH   SOLE 2 433,983 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 3,778,180 12,889 SH   SOLE 1 12,889 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 65,814,512 224,485 SH   SOLE 2 224,485 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 3,750,890 31,743 SH   SOLE 1 31,743 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 125,467,503 1,061,395 SH   SOLE 2 1,061,395 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 360,701 301,000 SH   SOLE 2 301,000 0 0
AKEBIA THREAPEUTICS INC COM 00972D105 84,797 74,383 SH   SOLE 2 74,383 0 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209 364,510 25,851 SH   SOLE 1 25,851 0 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209 13,305,592 943,659 SH   SOLE 2 943,659 0 0
BACKBLAZE INC COM CL A 05637B105 1,207,691 76,147 SH   SOLE 2 76,147 0 0
BADGER METER INC COM 056525108 1,349,930 9,097 SH   SOLE 1 9,097 0 0
BADGER METER INC COM 056525108 4,240,849 28,581 SH   SOLE 2 28,581 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,304,030 11,412 SH   SOLE 1 11,412 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 38,916,202 340,504 SH   SOLE 2 340,504 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,796,630 32,367 SH   SOLE 1 32,367 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 171,660,335 3,092,979 SH   SOLE 2 3,092,979 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 1,244,180 7,364 SH   SOLE 1 7,364 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 28,605,769 169,315 SH   SOLE 2 169,315 0 0
BALL CORP COM 058498106 955,410 15,311 SH   DFND 1 15,311 0 0
BALL CORP COM 058498106 2,196,355 35,198 SH   SOLE 2 35,198 0 0
BALL CORP COM 058498106 2,383,290 38,211 SH   SOLE 1 38,211 0 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103 107,320 966 SH   SOLE 1 966 0 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103 6,832,606 61,483 SH   SOLE 2 61,483 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 590,440 170,123 SH   SOLE 1 170,123 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 45,952,919 13,242,916 SH   SOLE 2 13,242,916 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 309,466 12,349 SH   SOLE 2 12,349 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 10,314,070 411,592 SH   SOLE 1 411,592 0 0
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 13,763,350 997,315 SH   SOLE 1 997,315 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 1,311,130 39,815 SH   SOLE 1 39,815 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 2,689,854 81,684 SH   SOLE 2 81,684 0 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 34,250 547 SH   SOLE 1 547 0 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 2,198,476 35,097 SH   SOLE 2 35,097 0 0
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 178,650 2,821 SH   SOLE 1 2,821 0 0
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 14,208,635 224,465 SH   SOLE 2 224,465 0 0
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 502,940 24,620 SH   SOLE 1 24,620 0 0
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 5,560,208 272,159 SH   SOLE 2 272,159 0 0
BANK OF AMER CORP COM 060505104 68,328,750 1,199,155 SH   SOLE 1 1,199,155 0 0
BANK OF AMER CORP COM 060505104 171,844,615 3,015,876 SH   SOLE 2 3,015,876 0 0
BANK OF AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 1,295,910 1,033 SH   SOLE 1 1,033 0 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109 50,220 616 SH   SOLE 1 616 0 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109 1,045,028 12,824 SH   SOLE 2 12,824 0 0
BANK OF MARIN BANCORP COM 063425102 2,700 97 SH   SOLE 1 97 0 0
BANK OF MARIN BANCORP COM 063425102 402,259 14,522 SH   SOLE 2 14,522 0 0
BANK MONTREAL MEDIUM COM 063671101 298,740 1,691 SH   SOLE 1 1,691 0 0
BANK OF NY MELLON CORP COM 064058100 55,271,240 382,209 SH   DFND 1 382,209 0 0
BANK OF NY MELLON CORP COM 064058100 28,455,240 196,765 SH   SOLE 1 196,765 0 0
BANK OF NY MELLON CORP COM 064058100 63,049,815 435,999 SH   SOLE 2 435,999 0 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 830,390 9,562 SH   SOLE 1 9,562 0 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 1,985,510 22,864 SH   SOLE 2 22,864 0 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 10,677,830 204,988 SH   DFND 1 204,988 0 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 3,599,090 69,093 SH   SOLE 1 69,093 0 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 12,748,663 244,743 SH   SOLE 2 244,743 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 83,780,100 713,265 SH   DFND 1 713,265 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 125,151,250 1,065,500 SH   SOLE 1 1,065,500 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 125,705,575 1,070,199 SH   SOLE 2 1,070,199 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 2,911,440 17,118 SH   DFND 1 17,118 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 8,108,450 47,689 SH   SOLE 1 47,689 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 30,435,476 178,948 SH   SOLE 2 178,948 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 53,417,830 381,665 SH   DFND 1 381,665 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 67,686,960 483,527 SH   SOLE 1 483,527 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 174,047,258 1,243,550 SH   SOLE 2 1,243,550 0 0
CITI TRENDS INC COM 17306X102 1,210 21 SH   SOLE 1 21 0 0
CITI TRENDS INC COM 17306X102 1,129,731 19,532 SH   SOLE 2 19,532 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 7,377,740 105,291 SH   SOLE 2 105,291 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 17,154,570 244,904 SH   SOLE 1 244,904 0 0
CITIZENS CMNTY BANCORP INC M COM 174903104 330 14 SH   SOLE 1 14 0 0
CITIZENS CMNTY BANCORP INC M COM 174903104 464,596 19,863 SH   SOLE 2 19,863 0 0
CITY HLDG CO COM 177835105 352,424 2,657 SH   SOLE 2 2,657 0 0
CITY HLDG CO COM 177835105 573,850 4,325 SH   SOLE 1 4,325 0 0
CIVEO CORP CDA COM NEW 17878Y207 2,187,115 62,489 SH   SOLE 2 62,489 0 0
CIVISTA BANCSHARES INC COM NO PAR 178867107 326,985 11,587 SH   SOLE 2 11,587 0 0
CLAROS MTG TR INC COMMON STOCK 18270D106 50 23 SH   SOLE 1 23 0 0
CLAROS MTG TR INC COMMON STOCK 18270D106 242,757 103,301 SH   SOLE 2 103,301 0 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 3,655,350 12,233 SH   SOLE 1 12,233 0 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 14,053,499 47,041 SH   SOLE 2 47,041 0 0
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 56,490 27,556 SH   SOLE 2 27,556 0 0
CLEANSPARK INC COM NEW 18452B209 17,860 1,228 SH   SOLE 1 1,228 0 0
CLEANSPARK INC COM NEW 18452B209 472,409 32,468 SH   SOLE 2 32,468 0 0
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS COM 18453H106 320,185 132,308 SH   SOLE 2 132,308 0 0
CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 3,447,620 61,863 SH   DFND 1 61,863 0 0
CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 5,151,737 92,441 SH   SOLE 2 92,441 0 0
CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 9,009,850 161,684 SH   SOLE 1 161,684 0 0
CLEARFIELD INC COM 18482P103 17,410 437 SH   SOLE 1 437 0 0
CLEARFIELD INC COM 18482P103 490,969 12,339 SH   SOLE 2 12,339 0 0
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 2,158,600 63,154 SH   DFND 1 63,154 0 0
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 145,430 4,254 SH   SOLE 1 4,254 0 0
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 1,247,331 36,493 SH   SOLE 2 36,493 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 1,232,540 131,271 SH   SOLE 1 131,271 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 3,320,454 353,616 SH   SOLE 2 353,616 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,180,400 12,368 SH   DFND 1 12,368 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,875,290 19,633 SH   SOLE 1 19,633 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 2,153,222 22,561 SH   SOLE 2 22,561 0 0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 18914F103 1,078,287 205,780 SH   SOLE 2 205,780 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 10,617,150 43,274 SH   SOLE 1 43,274 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 53,863,733 219,601 SH   SOLE 2 219,601 0 0
CLOUDFLARE INC NOTE 6/1 18915MAF4 284,625 225,000 SH   SOLE 2 225,000 0 0
COASTAL FINL CORP WA COM NEW 19046P209 43,540 561 SH   SOLE 1 561 0 0
COASTAL FINL CORP WA COM NEW 19046P209 1,823,578 23,527 SH   SOLE 2 23,527 0 0
COASTALSOUTH BANCSHARES INC COM NEW 19058X207 313,205 11,665 SH   SOLE 2 11,665 0 0
COCA COLA CONS INC COM 191098102 672,220 3,522 SH   SOLE 1 3,522 0 0
COCA COLA CONS INC COM 191098102 7,826,956 40,996 SH   SOLE 2 40,996 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 4,928,540 60,644 SH   DFND 1 60,644 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 36,080,970 443,938 SH   SOLE 1 443,938 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 160,162,853 1,970,750 SH   SOLE 2 1,970,750 0 0
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONS ADS REP 191241108 1,015,750 9,560 SH   SOLE 2 9,560 0 0
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONS ADS REP 191241108 2,549,110 23,986 SH   SOLE 1 23,986 0 0
CODA OCTOPUS GROUP INC COM NEW 19188U206 480,694 49,201 SH   SOLE 2 49,201 0 0
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 38,200 2,339 SH   SOLE 1 2,339 0 0
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 4,523,316 277,164 SH   SOLE 2 277,164 0 0
COGENT BIOSCIENCES INC COM 19240Q201 1,295,120 33,470 SH   SOLE 1 33,470 0 0
COGENT BIOSCIENCES INC COM 19240Q201 4,955,612 128,052 SH   SOLE 2 128,052 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 7,431,810 102,618 SH   SOLE 1 102,618 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 23,257,321 321,145 SH   SOLE 2 321,145 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 28,412,830 733,613 SH   DFND 1 733,613 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 7,410,095 191,327 SH   SOLE 2 191,327 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 8,062,130 208,180 SH   SOLE 1 208,180 0 0
COHEN & STEERS INC COM 19247A100 3,216,420 42,240 SH   SOLE 1 42,240 0 0
COHEN & STEERS INC COM 19247A100 5,700,602 74,870 SH   SOLE 2 74,870 0 0
COHERENT CORP COM 19247G107 6,478,290 16,423 SH   SOLE 1 16,423 0 0
COHERENT CORP COM 19247G107 30,616,789 77,615 SH   SOLE 2 77,615 0 0
COHERUS ONCOLOGY INC COM 19249H103 107,281 76,629 SH   SOLE 2 76,629 0 0
COHU INC COM 192576106 1,937,000 26,206 SH   SOLE 1 26,206 0 0
COHU INC COM 192576106 8,304,232 112,356 SH   SOLE 2 112,356 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 1,345,410 9,200 SH   SOLE 1 9,200 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 13,388,665 91,584 SH   SOLE 2 91,584 0 0
ENOVIS CORPORATION COM 194014502 47,160 2,278 SH   SOLE 1 2,278 0 0
ENOVIS CORPORATION COM 194014502 5,387,341 260,258 SH   SOLE 2 260,258 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 25,147,370 274,295 SH   DFND 1 274,295 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 17,352,000 189,231 SH   SOLE 1 189,231 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 50,335,987 549,040 SH   SOLE 2 549,040 0 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104 427,430 11,807 SH   SOLE 1 11,807 0 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104 3,801,760 105,021 SH   SOLE 2 105,021 0 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107 1,330,693 14,188 SH   SOLE 2 14,188 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 4,805,530 149,942 SH   SOLE 1 149,942 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 15,507,049 483,839 SH   SOLE 2 483,839 0 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 47,830 774 SH   SOLE 1 774 0 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 2,967,669 48,005 SH   SOLE 2 48,005 0 0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 7,290 482 SH   SOLE 1 482 0 0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 1,640,198 108,407 SH   SOLE 2 108,407 0 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 10,821,680 5,461 SH   SOLE 1 5,461 0 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 64,558,057 32,573 SH   SOLE 2 32,573 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 25,503,520 1,038,840 SH   DFND 1 1,038,840 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 27,993,090 1,140,338 SH   SOLE 1 1,140,338 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 67,078,211 2,732,310 SH   SOLE 2 2,732,310 0 0
FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 430,716 7,800 SH   SOLE 2 7,800 0 0
FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 2,984,220 54,054 SH   SOLE 1 54,054 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 34,907,730 111,480 SH   DFND 1 111,480 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 11,536,880 36,839 SH   SOLE 1 36,839 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 23,267,125 74,305 SH   SOLE 2 74,305 0 0
FEDEX FGHT HLDG CO INC COMMON STOCK 314352105 9,360 62 SH   DFND 1 62 0 0
FEDEX FGHT HLDG CO INC COMMON STOCK 314352105 2,367,860 15,708 SH   SOLE 1 15,708 0 0
FEDEX FGHT HLDG CO INC COMMON STOCK 314352105 5,997,947 39,722 SH   SOLE 2 39,722 0 0
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW 31488V107 2,985,850 12,581 SH   DFND 1 12,581 0 0
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW 31488V107 1,033,780 4,356 SH   SOLE 1 4,356 0 0
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW 31488V107 60,161,256 253,492 SH   SOLE 2 253,492 0 0
FERMI INC COM 314911108 5,880 643 SH   SOLE 1 643 0 0
FERMI INC COM 314911108 203,224 22,186 SH   SOLE 2 22,186 0 0
FERVO ENERGY CO CL A COM 31556C106 1,340 46 SH   SOLE 1 46 0 0
FERVO ENERGY CO CL A COM 31556C106 2,257,959 77,248 SH   SOLE 2 77,248 0 0
F5 INC COM 315616102 40,562,340 97,515 SH   DFND 1 97,515 0 0
F5 INC COM 315616102 11,319,940 27,212 SH   SOLE 1 27,212 0 0
F5 INC COM 315616102 43,691,191 105,037 SH   SOLE 2 105,037 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST INT VL FCT ETF 316092717 1,935,590 50,249 SH   SOLE 1 50,249 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 594,580 2,082 SH   SOLE 1 2,082 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST LOW VOLITY ETF 316092824 260,970 3,819 SH   SOLE 1 3,819 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST ENH MID COR ETF 31609A503 415,870 10,248 SH   SOLE 1 10,248 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 1,315,070 33,835 SH   SOLE 1 33,835 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 22,691,146 583,620 SH   SOLE 2 583,620 0 0
FIDELITY NATL FINL INC COM SHS 31620R303 155,600 3,300 SH   SOLE 1 3,300 0 0
FIDELITY NATL FINL INC COM SHS 31620R303 8,646,079 183,335 SH   SOLE 2 183,335 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 8,950,260 158,781 SH   SOLE 1 158,781 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 104,385,064 1,851,784 SH   SOLE 2 1,851,784 0 0
FIGMA INC CLASS A COM STK 316841105 2,390,847 132,164 SH   SOLE 2 132,164 0 0
HUBSPOT INC COM 443573100 337,830 1,844 SH   SOLE 1 1,844 0 0
HUBSPOT INC COM 443573100 5,663,468 31,031 SH   SOLE 2 31,031 0 0
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 1,079,030 45,703 SH   SOLE 1 45,703 0 0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN COM 444097406 1,620 104 SH   SOLE 1 104 0 0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN COM 444097406 4,585,132 301,852 SH   SOLE 2 301,852 0 0
HUMANA INC COM 444859102 5,280,210 13,293 SH   SOLE 1 13,293 0 0
HUMANA INC COM 444859102 26,504,902 66,726 SH   SOLE 2 66,726 0 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 1,490,920 5,149 SH   SOLE 1 5,149 0 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 18,027,148 62,285 SH   SOLE 2 62,285 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 2,078,410 117,224 SH   SOLE 1 117,224 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 15,747,449 888,181 SH   SOLE 2 888,181 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 977,660 3,493 SH   DFND 1 3,493 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 4,392,090 15,687 SH   SOLE 1 15,687 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 112,449,166 401,762 SH   SOLE 2 401,762 0 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 690,180 65,000 SH   SOLE 1 65,000 0 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 1,550,955 146,041 SH   SOLE 2 146,041 0 0
HURON CONSULTING GROUP INC COM 447462102 1,004,440 11,147 SH   SOLE 1 11,147 0 0
HURON CONSULTING GROUP INC COM 447462102 5,197,273 57,645 SH   SOLE 2 57,645 0 0
HUT 8 CORP COM 44812J104 7,510 65 SH   SOLE 1 65 0 0
HUT 8 CORP COM 44812J104 16,894,568 146,343 SH   SOLE 2 146,343 0 0
HUYA INC ADS REP SHS A 44852D108 369,911 160,831 SH   SOLE 2 160,831 0 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 1,238,370 6,388 SH   SOLE 1 6,388 0 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 11,641,837 60,059 SH   SOLE 2 60,059 0 0
PEOPLE INC COM NEW 44891N208 303,300 6,572 SH   SOLE 1 6,572 0 0
PEOPLE INC COM NEW 44891N208 2,421,969 52,469 SH   SOLE 2 52,469 0 0
IDT CORP CL B NEW 448947507 350 6 SH   SOLE 1 6 0 0
IDT CORP CL B NEW 448947507 275,620 4,739 SH   SOLE 2 4,739 0 0
HYLIION HOLDINGS CORP COMMON STOCK 449109107 80,844 15,517 SH   SOLE 2 15,517 0 0
HYPERLIQUID STRATEGIES INC COM 44916Y106 256,956 32,650 SH   SOLE 2 32,650 0 0
HYSTER-YALE INC CL A 449172105 820 23 SH   SOLE 1 23 0 0
HYSTER-YALE INC CL A 449172105 766,867 21,873 SH   SOLE 2 21,873 0 0
ICF INTL INC COM 44925C103 46,680 641 SH   SOLE 1 641 0 0
ICF INTL INC COM 44925C103 853,628 11,716 SH   SOLE 2 11,716 0 0
ICU MED INC COM 44930G107 44,180 301 SH   SOLE 1 301 0 0
ICU MED INC COM 44930G107 5,101,094 34,796 SH   SOLE 2 34,796 0 0
IES HOLDINGS INC COM 44951W106 693,070 944 SH   SOLE 1 944 0 0
IES HOLDINGS INC COM 44951W106 1,258,473 1,713 SH   SOLE 2 1,713 0 0
CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104 3,153,840 321,165 SH   DFND 1 321,165 0 0
CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104 91,580 9,333 SH   SOLE 1 9,333 0 0
CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104 2,277,432 231,918 SH   SOLE 2 231,918 0 0
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 528,690 4,508 SH   SOLE 1 4,508 0 0
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 22,608,620 192,709 SH   SOLE 2 192,709 0 0
IRSA INVERSIONES Y REP S A SPON GDS ECH 10 450047303 239,431 15,507 SH   SOLE 2 15,507 0 0
IRHYTHM HOLDINGS INC COM 450056106 13,800 116 SH   SOLE 1 116 0 0
IRHYTHM HOLDINGS INC COM 450056106 21,250,299 178,649 SH   SOLE 2 178,649 0 0
IRHYTHM HOLDINGS INC NOTE 1.500% 9/0 450056AB2 294,959 269,000 SH   SOLE 2 269,000 0 0
ITT INC COM 45073V108 19,421,220 98,206 SH   DFND 1 98,206 0 0
ITT INC COM 45073V108 9,457,674 47,824 SH   SOLE 2 47,824 0 0
ITT INC COM 45073V108 10,639,180 53,795 SH   SOLE 1 53,795 0 0
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104 13,373,770 460,677 SH   SOLE 1 460,677 0 0
